На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 08.10.2019.године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
КО | Бр. јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) | Период закупа | Степен заштите |
Бзенице | 4 | 2,9988 | 880,50 | 528,08 | 10 | |
Бзенице | 5 | 1,1863 | 1.175,24 | 278,83 | 10 | |
Бзенице | 6 | 2,9432 | 1.356,12 | 798,26 | 10 | |
Бзенице | 7 | 0,4830 | 1.175,24 | 113,52 | 10 | |
Бзенице | 8 | 0,8716 | 789,28 | 137,58 | 10 | |
Бзенице | 9 | 0,6021 | 782,71 | 94,25 | 10 | |
Бзенице | 10 | 0,5436 | 1.511,28 | 164,30 | 10 | |
Бзенице | 11 | 0,5207 | 2.674,86 | 278,56 | 10 | |
Бзенице | 12 | 1,3628 | 886,33 | 241,57 | 10 | |
Бзенице | 13 | 1,1063 | 967,22 | 214,00 | 10 | |
Боботе | 14 | 0,1092 | 1.658,24 | 36,21 | 10 | |
Ботурићи | 15 | 1,0393 | 1.175,24 | 244,28 | 10 | |
Ботурићи | 16 | 1,4421 | 1.755,70 | 506,37 | 10 | |
Ботурићи | 17 | 0,0714 | 3.924,37 | 56,04 | 10 | |
Ботурићи | 18 | 2,0058 | 4.837,32 | 1.940,54 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 19 | 0,2234 | 1.978,83 | 88,41 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 20 | 0,0351 | 967,24 | 6,79 | 10 |
Велика Врбница Горња | 21 | 0,5924 | 2.306,68 | 273,29 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 22 | 0,2616 | 2.034,67 | 106,45 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 23 | 1,2987 | 2.846,56 | 739,36 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 24 | 1,2807 | 1.011,15 | 258,99 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 25 | 0,4562 | 2.120,93 | 193,51 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 26 | 2,2670 | 967,22 | 438,53 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 27 | 1,1923 | 4.837,32 | 1.153,50 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 28 | 0,5955 | 1.173,13 | 139,72 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 29 | 0,3275 | 967,21 | 63,35 | 10 | |
Велика Врбница Горња | 30 | 0,2849 | 1.175,25 | 66,96 | 10 | |
Веља Глава | 31 | 0,1443 | 2.379,90 | 68,68 | 10 | |
Веља Глава | 32 | 0,1160 | 782,67 | 18,15 | 10 | |
Витково | 33 | 0,7280 | 7.254,81 | 1.056,30 | 10 | |
Витково | 34 | 0,2058 | 6.497,52 | 267,44 | 1 | |
Вражогрнц и | 35 | 0,2439 | 6.294,51 | 307,04 | 10 | |
Вражогрнц и | 36 | 2,2431 | 6.437,99 | 2.888,21 | 10 | |
Вранштица | 37 | 2,1045 | 1.246,38 | 524,60 | 10 | |
Вранштица | 38 | 0,3725 | 776,86 | 57,87 | 10 | |
Вранштица | 39 | 0,8147 | 515,44 | 83,98 | 10 | |
Вранштица | 40 | 1,3368 | 967,22 | 258,59 | 10 | |
Вранштица | 41 | 1,1459 | 781,36 | 179,07 | 10 | |
Вранштица | 42 | 1,1539 | 843,86 | 194,74 | 10 | |
Вранштица | 43 | 0,6260 | 1.511,07 | 189,18 | 10 | |
Вранштица | 44 | 1,4791 | 2.379,87 | 704,01 | 10 | |
Вранштица | 45 | 1,1472 | 475,97 | 109,20 | 10 | |
Горња Злегиња | 46 | 1,1833 | 6.432,43 | 1.522,29 | 10 | |
Горња Злегиња | 47 | 0,3739 | 6.986,84 | 522,48 | 1 | |
Горњи Вратари | 48 | 1,0500 | 4.862,93 | 1.021,22 | 1 |
Горњи Вратари | 49 | 0,7538 | 1.432,10 | 215,90 | 10 | |
Горњи Вратари | 50 | 0,9001 | 4.728,71 | 851,26 | 10 | |
Горњи Вратари | 51 | 1,6801 | 4.871,87 | 1.637,04 | 10 | |
Горњи Ступањ | 52 | 0,1086 | 6.219,43 | 135,08 | 10 | |
Горњи Ступањ | 53 | 0,1531 | 6.986,87 | 213,93 | 10 | |
Грчак | 54 | 0,1021 | 967,19 | 19,75 | 10 | |
Дашница | 55 | 0,9760 | 6.219,41 | 1.214,03 | 1 | |
Дашница | 56 | 0,1018 | 5.376,23 | 109,46 | 10 | |
Доброљубц и | 58 | 0,5065 | 3.048,39 | 308,80 | 10 | |
Доброљубц и | 59 | 0,5613 | 5.514,82 | 619,09 | 10 | |
Доброљубц и | 60 | 7,8290 | 1.397,36 | 2.187,98 | 10 | |
Доброљубц и | 61 | 0,1318 | 2.096,66 | 55,26 | 10 | |
Доњи Вратари | 62 | 2,5292 | 6.219,41 | 3.146,02 | 10 | |
Дренча | 63 | 0,0941 | 6.219,45 | 117,05 | 10 | |
Дренча | 64 | 1,8580 | 3.915,92 | 1.455,15 | 10 | |
Јелакци | 65 | 0,3756 | 2.379,87 | 178,77 | 10 | |
Јелакци | 66 | 0,4733 | 645,21 | 61,07 | 10 | |
Јелакци | 67 | 3,6790 | 1.122,93 | 826,25 | 10 | |
Јелакци | 68 | 2,4059 | 766,48 | 368,81 | 10 | |
Јелакци | 69 | 3,3142 | 475,97 | 315,49 | 10 | |
Јелакци | 70 | 3,4159 | 475,97 | 325,17 | 10 | |
Јелакци | 71 | 0,3222 | 3.224,89 | 207,81 | 10 | |
Јелакци | 72 | 3,8098 | 475,97 | 362,67 | 10 | |
Јелакци | 73 | 0,3103 | 475,96 | 29,53 | 10 | |
Јелакци | 74 | 0,2002 | 475,97 | 19,05 | 10 | |
Јелакци | 75 | 4,3972 | 562,56 | 494,73 | 10 | |
Јелакци | 76 | 0,7554 | 612,58 | 92,54 | 10 | |
Јелакци | 77 | 1,2708 | 967,22 | 245,82 | 10 | |
Јелакци | 78 | 5,1231 | 475,97 | 487,68 | 10 | |
Јелакци | 79 | 1,6759 | 967,22 | 324,19 | 10 | |
Јелакци | 80 | 3,8332 | 625,95 | 479,87 | 10 | |
Јелакци | 81 | 0,2752 | 3.224,89 | 177,49 | 10 | |
Јелакци | 82 | 2,1645 | 645,21 | 279,31 | 10 | |
Козница | 84 | 1,3873 | 1.468,64 | 407,49 | 10 | |
Козница | 85 | 3,1940 | 967,22 | 617,86 | 10 | |
Козница | 86 | 0,4733 | 2.259,29 | 213,86 | 10 | |
Козница | 87 | 0,1883 | 3.224,85 | 121,44 | 10 | |
Козница | 88 | 1,7987 | 782,71 | 281,57 | 10 | |
Латковац | 89 | 0,5652 | 1.603,56 | 181,26 | 10 | |
Латковац | 90 | 0,1207 | 967,19 | 23,34 | 10 |
Лесеновци | 91 | 0,3622 | 4.837,02 | 350,39 | 10 | |
Лесковица | 92 | 1,2738 | 2.369,81 | 603,73 | 10 | |
Лесковица | 93 | 2,8462 | 1.086,83 | 618,66 | 10 | |
Лесковица | 94 | 1,2312 | 2.764,91 | 680,83 | 10 | |
Лесковица | 95 | 0,8007 | 1.870,06 | 299,47 | 10 | |
Лесковица | 96 | 0,1046 | 3.224,86 | 67,46 | 10 | |
Лесковица | 97 | 0,0253 | 967,19 | 4,89 | 10 | |
Лесковица | 98 | 0,4096 | 4.723,00 | 386,90 | 10 | |
Новаци | 99 | 0,0694 | 1.243,37 | 17,25 | 10 | |
Плеш | 100 | 0,3597 | 1.709,48 | 122,98 | 10 | |
Плеш | 101 | 0,5076 | 6.061,76 | 615,39 | 10 | |
Плеш | 102 | 0,2547 | 5.002,00 | 254,80 | 1 | |
Плеш | 103 | 10,7605 | 782,71 | 1.684,47 | 10 | |
Плоча | 104 | 5,4856 | 945,92 | 1.037,78 | 10 | |
Плоча | 105 | 0,9002 | 948,94 | 170,84 | 10 | |
Плоча | 106 | 0,4665 | 1.627,67 | 151,86 | 10 | |
Плоча | 107 | 1,1150 | 1.064,01 | 237,27 | 10 | |
Плоча | 108 | 1,8696 | 967,22 | 361,66 | 10 | |
Плоча | 109 | 2,7832 | 1.272,87 | 708,53 | 10 | |
Плоча | 110 | 4,3484 | 2.379,87 | 2.069,72 | 10 | |
Плоча | 111 | 15,3791 | 2.782,13 | 8.557,34 | 10 | |
Плоча | 112 | 0,4032 | 967,21 | 77,99 | 10 | |
Плоча | 113 | 2,4569 | 1.133,73 | 557,09 | 10 | |
Плоча | 114 | 2,1328 | 3.224,88 | 1.375,60 | 10 | |
Плоча | 115 | 0,6634 | 668,07 | 88,64 | 10 | |
Плоча | 116 | 0,8643 | 2.379,87 | 411,38 | 10 | |
Плоча | 117 | 9,9598 | 475,97 | 948,11 | 10 | |
Плоча | 118 | 1,7777 | 1.238,00 | 440,15 | 10 | |
Плоча | 119 | 0,6261 | 967,23 | 121,11 | 10 | |
Плоча | 120 | 0,6560 | 1.175,24 | 154,19 | 10 | |
Плоча | 121 | 1,6447 | 3.224,88 | 1.060,79 | 10 | |
Плоча | 122 | 1,4795 | 3.224,88 | 954,24 | 10 | |
Ракља | 123 | 0,5714 | 1.105,90 | 126,38 | 10 | |
Ратаје | 124 | 1,2734 | 6.219,41 | 1.583,96 | 10 | |
Ратаје | 125 | 1,6227 | 6.219,41 | 2.018,44 | 10 | |
Ратаје | 126 | 0,4936 | 6.219,41 | 613,98 | 10 | |
Ратаје | 127 | 0,1682 | 2.763,14 | 92,95 | 10 | |
Ратаје | 128 | 1,3252 | 6.219,41 | 1.648,39 | 1 | |
Ратаје | 129 | 0,2721 | 6.436,90 | 350,29 | 10 | |
Ржаница | 130 | 0,5336 | 967,22 | 103,22 | 10 | |
Ржаница | 131 | 0,4735 | 1.769,57 | 167,57 | 10 | |
Ржаница | 132 | 0,3865 | 1.040,16 | 80,40 | 10 | |
Рогавчина | 133 | 1,0641 | 782,71 | 166,57 | 10 | |
Рогавчина | 134 | 0,7799 | 2.770,52 | 432,14 | 10 | |
Рогавчина | 135 | 1,7100 | 962,26 | 329,09 | 10 | |
Рогавчина | 136 | 3,6003 | 782,71 | 563,59 | 10 | |
Рогавчина | 137 | 1,0610 | 1.175,24 | 249,38 | 10 | |
Рогавчина | 138 | 1,9669 | 1.286,35 | 506,02 | 10 |
Рогавчина | 139 | 2,6831 | 869,70 | 466,69 | 10 | |
Рогавчина | 140 | 0,4775 | 826,95 | 78,97 | 10 | |
Рогавчина | 141 | 1,4814 | 967,22 | 286,56 | 10 | |
Рогавчина | 142 | 1,9981 | 895,21 | 357,74 | 10 | |
Рогавчина | 143 | 1,0126 | 2.288,01 | 463,36 | 10 | |
Рогавчина | 144 | 0,8173 | 967,22 | 158,10 | 10 | |
Рогавчина | 145 | 0,6541 | 967,22 | 126,53 | 10 | |
Рогавчина | 146 | 0,9789 | 2.339,40 | 458,00 | 10 | |
Рогавчина | 147 | 2,8547 | 1.263,76 | 721,53 | 10 | |
Рокци | 148 | 0,2623 | 2.379,87 | 124,84 | 10 | |
Рокци | 149 | 0,3172 | 645,21 | 40,93 | 10 | |
Рокци | 150 | 25,5635 | 645,21 | 3.298,76 | 10 | |
Рокци | 151 | 1,0536 | 2.125,26 | 447,83 | 10 | |
Руденице | 152 | 0,9326 | 2.977,15 | 555,29 | 10 | |
Стањево | 153 | 0,1110 | 5.832,70 | 129,48 | 10 | |
Стањево | 154 | 0,2103 | 6.945,70 | 292,14 | 1 | |
Стањево | 155 | 0,3655 | 7.677,89 | 561,25 | 1 | |
Стањево | 156 | 1,2028 | 5.679,25 | 1.366,20 | 10 | |
Старци- Поповци | 158 | 9,7323 | 6.219,41 | 12.105,83 | 10 | |
Старци- Поповци | 159 | 1,4507 | 4.837,32 | 1.403,50 | 10 | |
Стрменица | 160 | 1,0214 | 782,71 | 159,89 | 10 | |
Стрменица | 161 | 0,7917 | 782,71 | 123,93 | 10 | |
Стрменица | 162 | 1,3491 | 1.206,56 | 325,55 | 10 | |
Стрменица | 163 | 0,8749 | 782,71 | 136,95 | 10 | |
Стрменица | 164 | 0,7518 | 1.161,85 | 174,69 | 10 | |
Стрменица | 165 | 0,2576 | 1.679,23 | 86,51 | 10 | |
Стрменица | 166 | 0,7608 | 2.525,42 | 384,26 | 10 | |
Стрменица | 167 | 0,0791 | 782,68 | 12,38 | 10 | |
Стрменица | 168 | 2,2987 | 782,71 | 359,84 | 10 | |
Стубал | 169 | 0,0721 | 6.219,42 | 89,68 | 10 | |
Стубал | 170 | 0,0995 | 6.986,83 | 139,03 | 10 | |
Стубал | 171 | 2,9005 | 7.677,89 | 4.453,94 | 10 | |
Стубал | 172 | 0,0646 | 6.911,92 | 89,30 | 10 | |
Стубал | 173 | 0,2594 | 7.677,87 | 398,32 | 10 | |
Стубал | 174 | 0,0618 | 7.677,83 | 94,89 | 10 | |
Суботица | 175 | 0,1488 | 6.986,83 | 207,92 | 10 | |
Суботица | 176 | 0,1930 | 6.986,84 | 269,69 | 10 | |
Трнавци | 177 | 0,2533 | 3.490,45 | 176,82 | 10 | |
Трнавци | 178 | 0,9852 | 967,22 | 190,58 | 10 | |
Трнавци | 179 | 0,2048 | 4.837,30 | 198,13 | 10 | |
Тулеш | 180 | 0,3491 | 1.397,48 | 97,57 | 10 | |
Шљивово | 181 | 0,2162 | 5.528,35 | 239,04 | 10 | |
Шљивово | 182 | 0,1067 | 1.105,90 | 23,60 | 10 | |
Доњи Ступањ | 185 | 0,7222 | 984,38 | 142,18 | 10 | |
Доњи Ступањ | 186 | 0,3470 | 3.915,91 | 271,76 | 10 |
Доњи Ступањ | 187 | 0,6031 | 4.208,67 | 507,65 | 10 | |
Доњи Ступањ | 188 | 0,1285 | 1.706,15 | 43,84 | 10 | |
Доњи Ступањ | 189 | 0,2912 | 3.224,90 | 187,81 | 10 | |
Доњи Ступањ | 190 | 0,0850 | 4.514,94 | 76,75 | 10 | |
Доњи Ступањ | 191 | 0,2543 | 4.837,32 | 246,02 | 10 | |
Лаћислед | 192 | 0,0542 | 5.048,15 | 54,72 | 10 | |
Укупно | 268,4501 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова.
Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.
- Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО | Дана | Од (часова) |
Боботе | 16.10.2019 | 15 |
Ботурићи | 16.10.2019 | 15 |
Бзенице | 16.10.2019 | 15 |
Дашница | 16.10.2019 | 15 |
Доброљубци | 16.10.2019 | 15 |
Доњи Ступањ | 16.10.2019 | 15 |
Доњи Вратари | 16.10.2019 | 15 |
Дренча | 16.10.2019 | 15 |
Горња Злегиња | 16.10.2019 | 15 |
Горњи Ступањ | 16.10.2019 | 15 |
Горњи Вратари | 16.10.2019 | 15 |
Грчак | 16.10.2019 | 15 |
Јелакци | 16.10.2019 | 15 |
Козница | 16.10.2019 | 15 |
Лаћислед | 16.10.2019 | 15 |
Латковац | 16.10.2019 | 15 |
Лесеновци | 16.10.2019 | 15 |
Лесковица | 16.10.2019 | 15 |
Новаци | 16.10.2019 | 15 |
Плеш | 16.10.2019 | 15 |
Плоча | 16.10.2019 | 15 |
Ракља | 17.10.2019 | 15 |
Ратаје | 17.10.2019 | 15 |
Рогавчина | 17.10.2019 | 15 |
Рокци | 17.10.2019 | 15 |
Руденице | 17.10.2019 | 15 |
Ржаница | 17.10.2019 | 15 |
Шљивово | 17.10.2019 | 15 |
Стањево | 17.10.2019 | 15 |
Старци-Поповци | 17.10.2019 | 15 |
Стрменица | 17.10.2019 | 15 |
Стубал | 17.10.2019 | 15 |
Суботица | 17.10.2019 | 15 |
Трнавци | 17.10.2019 | 15 |
Тулеш | 17.10.2019 | 15 |
Велика Врбница Горња | 17.10.2019 | 15 |
Веља Глава | 17.10.2019 | 15 |
Витково | 17.10.2019 | 15 |
Вранштица | 17.10.2019 | 15 |
Вражогрнци | 17.10.2019 | 15 |
- Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
- Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
- Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
- Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
- Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
- Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 741522843-14
- Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
- Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
- Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
- доказ о уплати депозита;
- за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине АЛЕКСАНДРОВАЦ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:
- Адреса: општина АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића бр. , Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
– Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
- Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве –
Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 22.10.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање –
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића 26 и то:
КО | Дана | Почетак у (часова) |
Боботе | 28.10.2019 | 15 |
Ботурићи | 28.10.2019 | 15 |
Бзенице | 28.10.2019 | 15 |
Дашница | 28.10.2019 | 15 |
Доброљубци | 28.10.2019 | 15 |
Доњи Ступањ | 28.10.2019 | 15 |
Доњи Вратари | 28.10.2019 | 15 |
Дренча | 28.10.2019 | 15 |
Горња Злегиња | 28.10.2019 | 15 |
Горњи Ступањ | 28.10.2019 | 15 |
Горњи Вратари | 28.10.2019 | 15 |
Грчак | 28.10.2019 | 15 |
Јелакци | 28.10.2019 | 15 |
Козница | 28.10.2019 | 15 |
Лаћислед | 28.10.2019 | 15 |
Латковац | 28.10.2019 | 15 |
Лесеновци | 28.10.2019 | 15 |
Лесковица | 28.10.2019 | 15 |
Новаци | 28.10.2019 | 15 |
Плеш | 28.10.2019 | 15 |
Плоча | 28.10.2019 | 15 |
Ракља | 29.10.2019 | 15 |
Ратаје | 29.10.2019 | 15 |
Рогавчина | 29.10.2019 | 15 |
Рокци | 29.10.2019 | 15 |
Руденице | 29.10.2019 | 15 |
Ржаница | 29.10.2019 | 15 |
Шљивово | 29.10.2019 | 15 |
Стањево | 29.10.2019 | 15 |
Старци-Поповци | 29.10.2019 | 15 |
Стрменица | 29.10.2019 | 15 |
Стубал | 29.10.2019 | 15 |
Суботица | 29.10.2019 | 15 |
Трнавци | 29.10.2019 | 15 |
Тулеш | 29.10.2019 | 15 |
Велика Врбница Горња | 29.10.2019 | 15 |
Веља Глава | 29.10.2019 | 15 |
Витково | 29.10.2019 | 15 |
Вранштица | 29.10.2019 | 15 |
Вражогрнци | 29.10.2019 | 15 |
VI
– Плаћање закупнине –
Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном листу, огласној табли и сајту општине Александровац », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Председник општине Број: 020-261-18/2019-01
Дана: 08.10.2019. године
Председник општине Др Мирко Михајловић