На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 22.08.2023. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
Александро вац | 1 | 0,1462 | 7.556,57 | 552,39 | 15 | |
Бзенице | 2 | 0,5275 | 2.383,66 | 628,69 | 15 | |
Бзенице | 3 | 0,7735 | 1.281,03 | 495,44 | 15 | |
Бзенице | 4 | 0,5207 | 3.273,67 | 852,30 | 15 | |
Бзенице | 6 | 1,1860 | 2.959,71 | 1.755,11 | 15 | |
Ботурићи | 7 | 0,0846 | 3.946,69 | 166,94 | 15 | |
Ботурићи | 10 | 0,3238 | 5.919,43 | 958,35 | 15 | |
Ботурићи | 11 | 0,0557 | 5.919,39 | 164,86 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 12 | 0,2849 | 2.395,89 | 341,30 | 15 | |
Веља Глава | 14 | 0,1443 | 2.912,82 | 210,16 | 15 | |
Веља Глава | 15 | 0,1160 | 958,79 | 55,61 | 15 | |
Витково | 16 | 0,2500 | 8.550,92 | 1.068,87 | 15 | |
Вражогрнц и | 17 | 0,2439 | 7.703,73 | 939,47 | 15 | |
Вранштица | 18 | 1,0880 | 1.973,92 | 1.073,81 | 15 | |
Вранштица | 19 | 0,3725 | 1.273,37 | 237,17 | 15 |
Вранштица | 20 | 0,8147 | 630,67 | 256,90 | 15 | |
Вранштица | 21 | 0,5839 | 1.973,92 | 576,29 | 15 | |
Вранштица | 22 | 0,6614 | 788,86 | 260,88 | 15 | |
Вранштица | 23 | 1,1539 | 1.295,22 | 747,28 | 15 | |
Вранштица | 24 | 0,4734 | 2.451,90 | 580,36 | 15 | |
Вранштица | 25 | 1,4791 | 2.912,82 | 2.154,18 | 15 | |
Вранштица | 26 | 0,7529 | 1.973,91 | 743,08 | 15 | |
Вранштица | 27 | 0,1232 | 4.791,80 | 295,17 | 15 | |
Вранштица | 28 | 0,4845 | 4.791,81 | 1.160,81 | 15 | |
Вранштица | 29 | 0,0751 | 4.791,74 | 179,93 | 15 | |
Вранштица | 30 | 0,0792 | 4.791,79 | 189,76 | 15 | |
Вранштица | 31 | 0,3418 | 1.973,93 | 337,34 | 15 | |
Горња Злегиња | 32 | 0,3739 | 8.550,92 | 1.598,59 | 15 | |
Горњи Ступањ | 33 | 0,1086 | 7.610,87 | 413,27 | 15 | |
Горњи Ступањ | 34 | 0,1531 | 8.550,95 | 654,57 | 15 | |
Грчак | 35 | 0,1021 | 1.183,84 | 60,44 | 15 | |
Дашница | 36 | 0,0722 | 7.610,80 | 274,75 | 15 | |
Дашница | 37 | 0,1018 | 6.579,08 | 334,88 | 15 | |
Дашница | 38 | 0,1057 | 1.710,22 | 90,38 | 15 | |
Дашница | 39 | 0,1960 | 7.610,87 | 745,86 | 15 | |
Дашница | 40 | 0,2028 | 7.610,85 | 771,74 | 15 | |
Доброљубц и | 41 | 0,2807 | 6.026,26 | 845,78 | 15 | |
Доброљубц и | 42 | 0,5613 | 6.748,64 | 1.894,00 | 15 | |
Доброљубц и | 43 | 0,0825 | 4.276,00 | 176,39 | 15 | |
Доброљубц и | 44 | 0,0594 | 6.765,66 | 200,94 | 15 | |
Доброљубц и | 45 | 0,2997 | 1.710,18 | 256,27 | 15 | |
Дренча | 46 | 0,0459 | 7.610,89 | 174,67 | 15 | |
Дренча | 47 | 0,9822 | 1.352,67 | 664,30 | 15 | |
Дренча | 48 | 0,0338 | 7.610,95 | 128,62 | 15 | |
Дренча | 49 | 0,0144 | 7.611,11 | 54,80 | 15 | |
Јелакци | 50 | 0,3756 | 2.912,83 | 547,03 | 15 | |
Јелакци | 51 | 0,7912 | 350,05 | 138,48 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 52 | 0,6813 | 3.946,68 | 1.344,43 | 15 | |
Јелакци | 53 | 0,6560 | 1.333,29 | 437,32 | 15 | |
Јелакци | 54 | 2,9614 | 582,56 | 862,60 | 15 | |
Јелакци | 55 | 3,4159 | 582,56 | 994,98 | 15 | |
Јелакци | 56 | 0,3222 | 3.946,68 | 635,81 | 15 | |
Јелакци | 57 | 3,8098 | 582,56 | 1.109,72 | 15 | |
Јелакци | 58 | 0,3103 | 582,57 | 90,38 | 15 | |
Јелакци | 59 | 0,2002 | 582,57 | 58,31 | 15 | |
Јелакци | 60 | 4,3972 | 582,56 | 1.280,82 | 15 | |
Јелакци | 61 | 0,7554 | 749,70 | 283,16 | 15 |
Јелакци | 62 | 0,3927 | 582,56 | 114,39 | 15 | |
Јелакци | 64 | 3,8332 | 771,81 | 1.479,24 | 15 | |
Јелакци | 65 | 2,1645 | 788,86 | 853,74 | 15 | |
Јелакци | 66 | 1,1022 | 394,45 | 217,38 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 67 | 0,5157 | 788,87 | 203,41 | 15 | |
Јелакци | 68 | 4,4340 | 582,56 | 1.291,54 | 15 | |
Јелакци | 69 | 0,1857 | 3.946,69 | 366,45 | 15 | |
Јелакци | 70 | 6,2150 | 582,56 | 1.810,31 | 15 | |
Јелакци | 71 | 1,8021 | 582,56 | 524,92 | 15 | |
Јелакци | 72 | 5,7112 | 582,56 | 1.663,56 | 15 | |
Јелакци | 73 | 0,3044 | 582,56 | 88,67 | 15 | |
Јелакци | 74 | 1,0575 | 394,45 | 208,56 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 75 | 0,3444 | 394,45 | 67,92 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 76 | 10,4756 | 582,56 | 3.051,33 | 15 | |
Јелакци | 77 | 0,2574 | 2.912,82 | 374,88 | 15 | |
Јелакци | 78 | 0,0860 | 582,56 | 25,05 | 15 | |
Јелакци | 79 | 0,3987 | 1.973,39 | 393,40 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 80 | 0,2911 | 582,55 | 84,79 | 15 | |
Јелакци | 81 | 9,8444 | 330,80 | 1.628,24 | 15 | 3. зона |
Козница | 83 | 0,4913 | 2.973,62 | 730,47 | 15 | |
Козница | 84 | 0,4083 | 2.198,58 | 448,84 | 15 | |
Козница | 85 | 0,1883 | 3.946,68 | 371,58 | 15 | |
Козница | 88 | 0,1340 | 1.973,96 | 132,25 | 15 | |
Латковац | 89 | 0,5652 | 1.962,70 | 554,66 | 15 | |
Латковац | 90 | 0,0971 | 1.183,83 | 57,48 | 15 | |
Лесеновци | 91 | 0,0549 | 1.183,97 | 32,50 | 15 | |
Лесковица | 92 | 0,9346 | 3.800,75 | 1.776,09 | 15 | |
Лесковица | 93 | 2,1566 | 1.737,16 | 1.873,18 | 15 | |
Лесковица | 94 | 1,2312 | 3.471,35 | 2.136,97 | 15 | |
Лесковица | 95 | 0,2683 | 3.975,96 | 533,38 | 15 | |
Лесковица | 96 | 0,1046 | 3.946,65 | 206,41 | 15 | |
Лесковица | 97 | 0,0253 | 1.183,79 | 14,98 | 15 | |
Лесковица | 98 | 0,1043 | 3.946,69 | 205,82 | 15 | |
Лесковица | 99 | 0,3172 | 1.973,93 | 313,06 | 15 | |
Лесковица | 100 | 0,1183 | 1.973,88 | 116,76 | 15 | |
Лесковица | 101 | 0,3392 | 5.919,43 | 1.003,93 | 15 | |
Лесковица | 102 | 0,1771 | 1.352,68 | 119,78 | 15 | |
Лесковица | 103 | 0,2879 | 5.802,92 | 835,33 | 15 | |
Плеш | 104 | 0,5076 | 7.418,05 | 1.882,70 | 15 | |
Плеш | 105 | 0,0607 | 6.765,73 | 205,34 | 15 | |
Плеш | 106 | 0,4801 | 958,82 | 230,16 | 15 | |
Плоча | 107 | 3,2026 | 992,64 | 1.589,51 | 15 | 3. зона |
Плоча | 108 | 0,0651 | 1.456,99 | 47,43 | 15 | |
Плоча | 109 | 0,3297 | 2.595,03 | 427,79 | 15 | |
Плоча | 110 | 1,0586 | 1.973,92 | 1.044,80 | 15 | |
Плоча | 111 | 1,4512 | 2.486,14 | 1.803,94 | 15 | |
Плоча | 112 | 0,4032 | 1.973,91 | 397,94 | 15 | |
Плоча | 114 | 0,3366 | 954,69 | 160,67 | 15 |
Плоча | 116 | 0,6261 | 1.973,92 | 617,94 | 15 | |
Плоча | 119 | 0,4940 | 788,87 | 194,85 | 15 | |
Плоча | 120 | 0,4898 | 1.973,93 | 483,41 | 15 | |
Плоча | 121 | 0,5689 | 788,86 | 224,39 | 15 | |
Плоча | 123 | 3,3114 | 2.301,38 | 3.810,40 | 15 | |
Плоча | 124 | 0,3816 | 2.028,49 | 387,03 | 15 | |
Плоча | 126 | 0,1441 | 1.973,91 | 142,22 | 15 | |
Плоча | 127 | 0,9659 | 3.946,67 | 1.906,04 | 15 | |
Плоча | 128 | 0,4998 | 788,86 | 197,14 | 15 | |
Плоча | 129 | 0,0988 | 3.946,66 | 194,97 | 15 | |
Плоча | 131 | 0,1368 | 3.946,64 | 269,95 | 15 | |
Плоча | 132 | 0,6729 | 3.946,66 | 1.327,86 | 15 | |
Плоча | 133 | 1,7974 | 394,45 | 354,49 | 15 | 3. зона |
Плоча | 134 | 0,2751 | 788,88 | 108,51 | 15 | |
Плоча | 135 | 0,4085 | 3.946,66 | 806,11 | 15 | |
Плоча | 136 | 0,6738 | 394,45 | 132,89 | 15 | 3. зона |
Плоча | 137 | 8,6193 | 1.973,92 | 8.506,90 | 15 | |
Плоча | 140 | 0,0185 | 3.946,49 | 36,51 | 15 | |
Плоча | 141 | 0,5536 | 1.973,92 | 546,38 | 15 | |
Плоча | 142 | 5,6788 | 291,29 | 827,09 | 15 | 3. зона |
Плоча | 147 | 0,1366 | 1.973,94 | 134,82 | 15 | |
Ракља | 148 | 0,1747 | 7.610,88 | 664,81 | 15 | |
Ратаје | 149 | 0,8988 | 7.610,85 | 3.420,32 | 15 | |
Ратаје | 150 | 0,9962 | 7.610,85 | 3.790,96 | 15 | |
Ратаје | 151 | 0,4936 | 7.610,86 | 1.878,36 | 15 | |
Ратаје | 152 | 1,3252 | 7.610,85 | 5.042,95 | 15 | |
Ратаје | 153 | 0,6265 | 8.550,92 | 2.678,58 | 15 | |
Ратаје | 154 | 0,1936 | 7.610,85 | 736,73 | 15 | |
Рогавчина | 155 | 1,0641 | 958,82 | 510,14 | 15 | |
Рогавчина | 156 | 0,7799 | 3.390,78 | 1.322,24 | 15 | |
Рогавчина | 157 | 0,2981 | 1.817,28 | 270,87 | 15 | |
Рогавчина | 159 | 0,4775 | 1.202,24 | 287,03 | 15 | |
Рогавчина | 160 | 0,1713 | 958,84 | 82,12 | 15 | |
Рогавчина | 162 | 0,6541 | 1.973,92 | 645,57 | 15 | |
Рогавчина | 164 | 0,4647 | 958,81 | 222,78 | 15 | |
Рогавчина | 165 | 0,3019 | 1.732,92 | 261,58 | 15 | |
Рогавчина | 166 | 0,1018 | 958,84 | 48,80 | 15 | |
Рогавчина | 167 | 0,3722 | 2.912,82 | 542,08 | 15 | |
Рогавчина | 169 | 0,6276 | 3.946,67 | 1.238,47 | 15 | |
Рогавчина | 170 | 0,0389 | 3.946,79 | 76,76 | 15 | |
Рогавчина | 171 | 3,5614 | 3.946,67 | 7.027,84 | 15 | |
Рогавчина | 172 | 0,2625 | 1.973,90 | 259,08 | 15 | |
Рогавчина | 173 | 0,5247 | 1.494,13 | 391,99 | 15 | |
Рогавчина | 174 | 0,9896 | 1.973,92 | 976,70 | 15 | |
Рокци | 175 | 0,2623 | 2.912,81 | 382,02 | 15 | |
Рокци | 176 | 0,3172 | 788,87 | 125,11 | 15 | |
Рокци | 178 | 0,0763 | 2.912,84 | 111,12 | 15 | |
Рокци | 179 | 0,0586 | 788,91 | 23,11 | 15 |
Рокци | 180 | 0,0274 | 2.912,77 | 39,91 | 15 | |
Стањево | 187 | 0,0645 | 8.550,85 | 275,77 | 15 | |
Стањево | 188 | 0,0509 | 9.396,07 | 239,13 | 15 | |
Стрменица | 190 | 0,6838 | 958,82 | 327,82 | 15 | |
Стрменица | 191 | 0,2944 | 958,83 | 141,14 | 15 | |
Стрменица | 192 | 0,5509 | 1.113,47 | 306,70 | 15 | |
Стрменица | 193 | 0,5461 | 958,82 | 261,81 | 15 | |
Стрменица | 194 | 0,2576 | 2.055,05 | 264,69 | 15 | |
Стрменица | 195 | 0,7608 | 3.090,92 | 1.175,79 | 15 | |
Стрменица | 196 | 0,0791 | 958,79 | 37,92 | 15 | |
Стрменица | 197 | 2,2987 | 958,82 | 1.102,02 | 15 | |
Стрменица | 198 | 0,1429 | 958,85 | 68,51 | 15 | |
Стрменица | 199 | 0,0566 | 958,83 | 27,13 | 15 | |
Стрменица | 200 | 0,0834 | 5.919,42 | 246,84 | 15 | |
Стрменица | 201 | 0,0324 | 3.946,60 | 63,94 | 15 | |
Стрменица | 202 | 0,0440 | 3.946,59 | 86,83 | 15 | |
Стрменица | 204 | 0,3525 | 5.919,43 | 1.043,30 | 15 | |
Стрменица | 205 | 0,0306 | 5.919,28 | 90,57 | 15 | |
Стрменица | 206 | 0,0420 | 5.919,52 | 124,31 | 15 | |
Стрменица | 207 | 0,0297 | 5.919,53 | 87,90 | 15 | |
Стрменица | 208 | 0,0454 | 2.912,78 | 66,12 | 15 | |
Стрменица | 209 | 0,3376 | 5.919,43 | 999,20 | 15 | |
Стрменица | 212 | 0,0373 | 958,71 | 17,88 | 15 | |
Стубал | 213 | 0,0721 | 7.610,82 | 274,37 | 15 | |
Стубал | 214 | 0,0995 | 8.550,95 | 425,41 | 15 | |
Стубал | 215 | 0,0236 | 9.396,19 | 110,87 | 15 | |
Стубал | 216 | 0,2594 | 9.396,07 | 1.218,67 | 15 | |
Стубал | 217 | 0,0618 | 9.396,12 | 290,34 | 15 | |
Стубал | 218 | 0,8917 | 9.396,05 | 4.189,23 | 15 | |
Стубал | 219 | 0,0410 | 8.849,76 | 181,42 | 15 | |
Стубал | 220 | 0,0974 | 7.495,17 | 365,02 | 15 | |
Стубал | 221 | 0,0548 | 7.202,19 | 197,34 | 15 | |
Стубал | 222 | 0,0310 | 8.550,97 | 132,54 | 15 | |
Стубал | 223 | 2,0088 | 9.396,05 | 9.437,39 | 15 | |
Суботица | 224 | 0,1488 | 8.550,94 | 636,19 | 15 | |
Трнавци | 225 | 0,2533 | 4.272,36 | 541,09 | 15 | |
Трнавци | 226 | 0,2048 | 5.919,43 | 606,15 | 15 | |
Трнавци | 227 | 0,4745 | 1.183,88 | 280,88 | 15 | |
Трнавци | 228 | 0,0778 | 5.919,41 | 230,27 | 15 | |
Шљивово | 229 | 0,2162 | 6.765,73 | 731,37 | 15 | |
Шљивово | 230 | 0,1067 | 1.352,67 | 72,16 | 15 | |
Доњи Ступањ | 231 | 0,0520 | 4.385,58 | 114,02 | 15 | |
Доњи Ступањ | 232 | 0,2300 | 4.791,78 | 551,06 | 15 | |
Доњи Ступањ | 233 | 0,6031 | 5.150,19 | 1.553,04 | 15 | |
Доњи Ступањ | 234 | 0,1285 | 2.326,85 | 149,50 | 15 |
Доњи Ступањ | 235 | 0,0270 | 3.946,67 | 53,28 | 15 | |
Доњи Ступањ | 236 | 0,0850 | 4.733,76 | 201,19 | 15 | |
Доњи Ступањ | 237 | 0,2543 | 5.919,43 | 752,65 | 15 | |
Доњи Ступањ | 238 | 0,0674 | 1.352,67 | 45,58 | 15 | |
Доњи Ступањ | 239 | 0,2642 | 6.765,71 | 893,75 | 15 | |
Доњи Ступањ | 240 | 0,0415 | 4.791,81 | 99,43 | 15 | |
Лаћислед | 241 | 0,0542 | 7.610,89 | 206,25 | 15 | |
Лаћислед | 242 | 0,2865 | 7.610,86 | 1.090,25 | 15 | |
Мрмош | 243 | 0,2123 | 6.688,79 | 710,01 | 15 | |
Мрмош | 244 | 0,0454 | 6.765,64 | 153,58 | 15 | |
Укупно | 157,8964 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавним надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт мејл gisupz@minpolj.gov.rs, тел.011/3348054.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО | Дана | Од (часова) |
Александровац | 28.08.2023 | 9 |
Ботурићи | 28.08.2023 | 9 |
Бзенице | 28.08.2023 | 9 |
Дашница | 28.08.2023 | 9 |
Доброљубци | 28.08.2023 | 9 |
Доњи Ступањ | 28.08.2023 | 9 |
Дренча | 28.08.2023 | 9 |
Горња Злегиња | 28.08.2023 | 9 |
Горњи Ступањ | 28.08.2023 | 9 |
Грчак | 28.08.2023 | 9 |
Јелакци | 28.08.2023 | 9 |
Козница | 28.08.2023 | 9 |
Лаћислед | 28.08.2023 | 9 |
Латковац | 28.08.2023 | 9 |
Лесеновци | 28.08.2023 | 9 |
Лесковица | 28.08.2023 | 9 |
Мрмош | 28.08.2023 | 9 |
Плеш | 28.08.2023 | 9 |
Плоча | 28.08.2023 | 9 |
Ракља | 28.08.2023 | 9 |
Ратаје | 28.08.2023 | 9 |
Рогавчина | 28.08.2023 | 9 |
Рокци | 28.08.2023 | 9 |
Шљивово | 28.08.2023 | 9 |
Стањево | 28.08.2023 | 9 |
Стрменица | 28.08.2023 | 9 |
Стубал | 28.08.2023 | 9 |
Суботица | 28.08.2023 | 9 |
Трнавци | 28.08.2023 | 9 |
Велика Врбница Горња | 28.08.2023 | 9 |
Веља Глава | 28.08.2023 | 9 |
Витково | 28.08.2023 | 9 |
Вранштица | 28.08.2023 | 9 |
Вражогрнци | 28.08.2023 | 9 |
- Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у својини Републике Србије сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине АЛЕКСАНДРОВАЦ обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке 8. Јавног огласа.
- Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
- Република Србија, односно Mинистарство и јединица локалне самоуправе нема обавезу накнаде стварне штете и измакле добити настале због евентуалне немогућности реализације закупа, односно коришћења земљишта које је предмет јавног надметања услед заузећа од стране трећих лица.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Србије за пољопривредну производњу има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
- физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на
подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у својини Републике Србије које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:
-бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;
-бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.
- Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
- Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
- Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 1147804-22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
- Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
- Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Србије и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
- Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
- Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у својини Републике Србије;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у својини Републике Србије у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
- за физичко лице:
-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;
-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-за физичко лице које подноси понуду за парцелу са којом се граничи:
-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;
-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);
-за правно лице:
-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци);
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
-за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:
- за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 1. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;
- за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. Јавног огласа;
