На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),
Општинска изборна комисија општине Александровац , на седници одржаној 07 марта 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа бр 1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ
коју је, 7. марта 2020. године, поднела
Коалиција :”Александар Вучић –За нашу децу.”
за изборе за оодбонике скупштине Александровац , расписане за 26. април 2020. године.
О б р а з л о ж е њ е
Општинска изборна комисија општине Александровац је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиција :”Александар Вучић –За нашу децу.”поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописанудокументацију за изборе за одборнике скупштине општине Александровац, расписане за 26. април 2020. године.
Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 2296 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају наведену изборну листу.
У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Александровац је донела одлуку како је наведено у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац у року од 24 часа од дана доношења Решења.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
01 Број: 013-4/2020- 4,од 7. марта 2020. године
Председник
Добрила Вукојевић, с.р.
И З Б О Р Н А Л И С Т А бр.1
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
Кандидати за одборнике су:
| Ред. број | Име и презиме | Година рођења | Занимање | Место пребивалишта |
| 1 | др Мирко Михајловић | 1960. | др медицине спец педијатрије | Александровац |
| 2 | Славољуб Миљковић | 1952. | Предузетник | Александровац |
| 3 | Дејан Марковић | 1968, | Аутонеханичар | Доњи Ступањ |
| 4 | Маријана Милошевић | 1977. | професор | Александровац |
| 5 | Душица Џамић | 1989. | Дипломирани менаџер безбедности | Александровац |
| 6 | Владислав Михајловић | 1986. | дипл. менаџер информатике | Александровац |
| 7 | Братислав Варинац | 1969. | пољопривредник | Љубинци |
| 8 | Бојан Ковачевић | 1977. | саобраћајни техничар | Тулеш – 37230 Александровац |
| 9 | др Верослава Ђорђевић Томић | 1970. | лекар | Витково |
| 10 | Снежана Ивљанин | 1966. | техничар пољопривреде | Александровац |
| 11 | Милорад Симић | 1968. | Пољопривредник | Врбница 37233 |
| 12 | Микица Цветковић | 1961. | Радник | Дашница 37234 Г. Ступањ |
| 13 | Марко Томић | 1987. | доктор медицине | Горњи Ступањ |
| 14 | Јелена Јовковић | 1982. | дипломирани менаџер | Шљивово 37239 |
| 15 | Снежана Карајовић | 1986. | радник (техничар) | Лаћислед, Александровац |
| 16 | Драган Благојевић | 1962. | текстилни инжењер | Александровац |
| 17 | Мирољуб Стевановић | 1966. | радник | Доње Ратаје 37236 |
| 18 | Горан Стојаковић | 1976. | Пољопривредник | Пуховац |
| 19 | Олгица Ћоћић | 1980. | др. медицине | Г. Вратари 37230 Александровац |
| 20 | Ивана Ивковић Радисављевић | 1981. | дипломирани економиста менаџер у здравству | Александровац |
| 21 | Александар Милинчић | 1984. | предузетник | Александровац Мрмош |
| 22 | Марко Мијаиловић | 1989. | Радник | Тржац 37230 Александровац |
| 23 | др Мирослав Карајовић | 1983. | доктор медицине | Лаћислед бб 37234 |
| 24 | Драгана Жарковић | 1976. | ек. техничар | Ракља |
| 25 | Сунчица Катанчевић | 1975. | Медицинска сестра | Александровац |
| 26 | Саша Милутиновић | 1974. | пољопривредник | Ржаница, Александровац |
| 27 | Тома Савковић | 1952. | Магистар Техничких наука | Витково, 37230 Александровац |
| 28 | Иван Дуњић | 1980. | предузетник | Александровац |
| 29 | Гордана Бићанин | 1959. | благајник | Александровац |
| 30 | Јелена Недељковић | 1986. | професор разредне наставе | Александровац, Кожетин |
| 31 | Зоран Шибић | 1966. | Радник | С. Суботица |
| 32 | Зоран Михајловић | 1965. | Пољопривредник | Александровац, Латковац |
| 33 | Слађан Видојевић | 1969. | проф. Одбране и Заштите | Александровац |
| 34 | Марија Живковић | 1998. | Економски техничар | Гаревина 37234 |
| 35 | Јасна Вујић | 1985. | струковни васпитач | Козница Александровац |
| 36 | Миломир Миодраговић | 1972. | машин бравар | Лесковица |
| 37 | Томица Анђелковић | 1970. | радник | Доње Ратаје 37236 |
| 38 | Боговид Бежановић | 1960. | машински инжињер | В. Врбница |
| 39 | Далиборка Симић | 1977. | медицинска сестра | Плеш |
| 40 | Марија Богдановић | 1984. | Професор | Александровац |
| 41 | Стефан Радовановић | 1993. | Машински техничар | Доњи Вратари |
| 42 | Предраг Станковић | 1971. | трговац | Горњи Ступањ 37234 |
| 43 | Владица Ђурђевић | 1979. | средња стручна спрема | Доброљупци |
| 44 | Ивана Луковић | 1983. | професор енглеског језика | Александровац |
| 45 | Јелица Милојевић | 1961. | трговац | Боботе 37230 |
| 46 | Драган Трифуновић | 1977. | машински техничар | Плоча |
| 47 | Душан Станић | 1988. | дипл. инг. пољопривреде | село Вражогрнци |
| 48 | Ненад Марковић | 1980. | пр. физ. васпитања | Шљивово |
| 49 | Марија Милановић | 1978. | ветер. техничар | Александровац, Латковац |
| 50 | Александра Милићевић | 1989. | дипломирани психолог | Александровац |
| 51 | Драгош Стефановић | 1968. | пољопривредник | Јелакци |
| 52 | Слободан Судимац | 1969. | економиста | Парчин, 37239 Шљивово |
| 53 | Бранислав Миљковић | 1986. | радник | Горње Ратаје 37236 |
| 54 | Данка Пљакић | 1986. | Мастер инжењер текстилне технологије | Александровац, Мала Ракља |
| 55 | Данијела Ђорђевић | 1985. | Мадицинска сестра техничар | Тулеш, Александровац 37230 |
| 56 | Милан Минић | 1984. | адвокат | Кожетин, Наде Милутиновић |
| 57 | Иван Милићевић | 1960. | ветеринар | Александровац |
| 58 | Драгана Ђорђевић | 1990. | мастер учитељ | Новаци |
| 59 | Бранкица Вуковић | 1986. | дип. дефек.мастер логопед | Александровац |



