На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 и 63/23), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 05.12.2025. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
| КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
| Александро вац | 1 | 0,1462 | 3.923,87 | 286,84 | 15 | |
| Бзенице | 2 | 0,5275 | 786,12 | 207,34 | 15 | |
| Бзенице | 3 | 0,7735 | 346,58 | 134,04 | 15 | |
| Бзенице | 4 | 0,5207 | 1.699,88 | 442,56 | 15 | |
| Бзенице | 5 | 1,1860 | 976,87 | 579,28 | 15 | |
| Бзенице | 7 | 0,0681 | 650,51 | 22,15 | 15 | |
| Ботурићи | 8 | 0,0846 | 2.050,00 | 86,72 | 15 | |
| Ботурићи | 9 | 0,3238 | 3.073,84 | 497,66 | 15 | |
| Ботурићи | 10 | 0,0557 | 3.073,79 | 85,61 | 15 | |
| Ботурићи | 13 | 0,8854 | 2.881,43 | 1.275,61 | 15 | |
| Велика Врбница Горња | 14 | 0,2849 | 790,17 | 112,56 | 15 | |
| Веља Глава | 16 | 0,1443 | 1.512,27 | 109,11 | 15 | |
| Веља Глава | 17 | 0,1160 | 184,31 | 10,69 | 15 | |
| Вражогрнц и | 18 | 0,2439 | 3.940,51 | 480,54 | 1 |
| Вражогрнц и | 19 | 0,4079 | 443,81 | 90,52 | 15 | |
| Вранштица | 20 | 1,0880 | 650,46 | 353,85 | 15 | |
| Вранштица | 21 | 0,3725 | 355,49 | 66,21 | 15 | |
| Вранштица | 22 | 0,8147 | 120,85 | 49,23 | 15 | |
| Вранштица | 23 | 0,5839 | 650,45 | 189,90 | 15 | |
| Вранштица | 24 | 0,6614 | 151,47 | 50,09 | 15 | |
| Вранштица | 25 | 1,1539 | 338,81 | 195,47 | 15 | |
| Вранштица | 26 | 0,4734 | 1.089,18 | 257,81 | 15 | |
| Вранштица | 27 | 1,4791 | 1.512,27 | 1.118,40 | 15 | |
| Вранштица | 28 | 0,7529 | 650,46 | 244,87 | 15 | |
| Вранштица | 30 | 0,4845 | 2.489,14 | 602,99 | 15 | |
| Вранштица | 31 | 0,0751 | 2.489,08 | 93,47 | 15 | |
| Вранштица | 32 | 0,0792 | 2.489,14 | 98,57 | 15 | |
| Вранштица | 33 | 0,3418 | 650,47 | 111,16 | 15 | |
| Горња Злегиња | 34 | 0,3739 | 4.440,52 | 830,16 | 15 | |
| Горњи Ступањ | 35 | 0,1086 | 3.952,12 | 214,60 | 15 | |
| Горњи Ступањ | 36 | 0,1531 | 4.440,56 | 339,92 | 15 | |
| Грчак | 37 | 0,1021 | 227,82 | 11,63 | 15 | |
| Дашница | 38 | 0,0722 | 3.952,08 | 142,67 | 15 | |
| Дашница | 39 | 0,1018 | 3.318,57 | 168,91 | 15 | |
| Дашница | 40 | 0,1960 | 3.952,09 | 387,30 | 15 | |
| Дашница | 41 | 0,2028 | 3.952,07 | 400,74 | 15 | |
| Доброљубц и | 42 | 0,2807 | 2.837,16 | 398,19 | 15 | |
| Доброљубц и | 43 | 0,5613 | 3.504,36 | 983,50 | 15 | |
| Доброљубц и | 44 | 0,0825 | 1.410,06 | 58,17 | 15 | |
| Доброљубц и | 45 | 0,0594 | 3.512,96 | 104,34 | 15 | |
| Доброљубц и | 46 | 0,2997 | 328,76 | 49,26 | 15 | |
| Дренча | 47 | 0,0459 | 3.952,07 | 90,70 | 15 | |
| Дренча | 48 | 0,9822 | 260,65 | 128,01 | 15 | |
| Дренча | 49 | 0,0338 | 3.952,07 | 66,79 | 15 | |
| Дренча | 50 | 0,0144 | 3.952,08 | 28,46 | 15 | |
| Дренча | 51 | 0,0990 | 3.073,84 | 152,16 | 15 | |
| Јелакци | 52 | 0,3738 | 1.512,28 | 282,64 | 15 | |
| Јелакци | 53 | 0,7912 | 67,14 | 26,56 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 54 | 0,6813 | 2.050,01 | 698,34 | 15 | |
| Јелакци | 55 | 0,6560 | 478,78 | 157,04 | 15 | |
| Јелакци | 56 | 2,9614 | 111,54 | 165,16 | 15 | |
| Јелакци | 57 | 3,4159 | 111,54 | 190,50 | 15 | |
| Јелакци | 58 | 0,3222 | 2.050,00 | 330,26 | 15 | |
| Јелакци | 59 | 3,8098 | 111,54 | 212,47 | 15 | |
| Јелакци | 60 | 0,3103 | 111,54 | 17,31 | 15 |
| Јелакци | 61 | 0,2002 | 111,54 | 11,17 | 15 | |
| Јелакци | 62 | 4,3972 | 111,54 | 245,23 | 15 | |
| Јелакци | 63 | 0,7554 | 204,38 | 77,20 | 15 | |
| Јелакци | 64 | 0,3927 | 111,54 | 21,90 | 15 | |
| Јелакци | 65 | 3,8332 | 151,95 | 291,23 | 15 | |
| Јелакци | 66 | 2,1645 | 151,46 | 163,92 | 15 | |
| Јелакци | 67 | 1,1022 | 75,73 | 41,73 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 68 | 0,5157 | 151,46 | 39,05 | 15 | |
| Јелакци | 69 | 4,4340 | 111,54 | 247,28 | 15 | |
| Јелакци | 70 | 0,1857 | 2.050,03 | 190,34 | 15 | |
| Јелакци | 71 | 6,2150 | 111,54 | 346,61 | 15 | |
| Јелакци | 72 | 1,8021 | 111,54 | 100,50 | 15 | |
| Јелакци | 73 | 5,7112 | 111,54 | 318,51 | 15 | |
| Јелакци | 74 | 0,3044 | 111,53 | 16,98 | 15 | |
| Јелакци | 75 | 1,0575 | 75,73 | 40,04 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 76 | 0,3444 | 75,73 | 13,04 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 77 | 10,4756 | 111,54 | 584,22 | 15 | |
| Јелакци | 78 | 0,2574 | 1.512,28 | 194,63 | 15 | |
| Јелакци | 79 | 0,0860 | 111,51 | 4,80 | 15 | |
| Јелакци | 80 | 0,3987 | 1.024,98 | 204,33 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 81 | 9,8444 | 63,41 | 312,13 | 15 | 3. зона |
| Јелакци | 83 | 0,2408 | 111,54 | 13,43 | 15 | |
| Јелакци | 84 | 0,0528 | 111,55 | 2,94 | 15 | |
| Јелакци | 86 | 0,4411 | 1.775,11 | 391,50 | 15 | |
| Козница | 87 | 0,4913 | 1.543,88 | 379,26 | 15 | |
| Козница | 88 | 0,4083 | 925,45 | 188,93 | 15 | |
| Козница | 89 | 0,1883 | 2.050,03 | 193,01 | 15 | |
| Козница | 90 | 0,1340 | 650,45 | 43,58 | 15 | |
| Латковац | 93 | 0,5652 | 806,39 | 227,88 | 15 | |
| Латковац | 94 | 0,0971 | 227,81 | 11,06 | 15 | |
| Лесеновци | 95 | 0,0549 | 227,69 | 6,25 | 15 | |
| Лесковица | 96 | 0,9346 | 1.842,48 | 860,99 | 15 | |
| Лесковица | 97 | 2,1566 | 501,90 | 541,20 | 15 | |
| Лесковица | 98 | 1,2312 | 1.722,13 | 1.060,15 | 15 | |
| Лесковица | 99 | 0,2683 | 2.065,23 | 277,05 | 15 | |
| Лесковица | 100 | 0,1046 | 2.050,00 | 107,22 | 15 | |
| Лесковица | 101 | 0,0253 | 227,67 | 2,88 | 15 | |
| Лесковица | 102 | 0,1043 | 2.050,05 | 106,91 | 15 | |
| Лесковица | 103 | 0,3172 | 650,47 | 103,16 | 15 | |
| Лесковица | 104 | 0,1183 | 650,46 | 38,47 | 15 | |
| Лесковица | 105 | 0,3392 | 3.073,85 | 521,32 | 15 | |
| Лесковица | 106 | 0,1771 | 260,64 | 23,08 | 15 | |
| Лесковица | 107 | 0,2879 | 3.002,29 | 432,18 | 15 | |
| Плеш | 108 | 0,5076 | 3.851,91 | 977,62 | 15 | |
| Плеш | 109 | 0,0607 | 3.513,01 | 106,62 | 15 | |
| Плеш | 110 | 0,4801 | 184,34 | 44,25 | 15 | |
| Плоча | 111 | 3,2026 | 417,24 | 668,13 | 15 | 3. зона |
| Плоча | 112 | 0,0651 | 480,18 | 15,63 | 15 |
| Плоча | 113 | 0,3297 | 1.220,56 | 201,21 | 15 | |
| Плоча | 114 | 1,0586 | 650,46 | 344,29 | 15 | |
| Плоча | 115 | 1,4512 | 1.013,85 | 735,65 | 15 | |
| Плоча | 116 | 0,4032 | 650,47 | 131,13 | 15 | |
| Плоча | 117 | 0,3366 | 221,27 | 37,24 | 15 | |
| Плоча | 118 | 0,6261 | 650,46 | 203,63 | 15 | |
| Плоча | 119 | 0,4940 | 151,46 | 37,41 | 15 | |
| Плоча | 120 | 0,4898 | 650,47 | 159,30 | 15 | |
| Плоча | 121 | 0,5689 | 151,47 | 43,08 | 15 | |
| Плоча | 122 | 3,3114 | 913,43 | 1.512,37 | 15 | |
| Плоча | 123 | 0,3816 | 896,75 | 171,10 | 15 | |
| Плоча | 124 | 0,1441 | 650,45 | 46,87 | 15 | |
| Плоча | 125 | 0,9659 | 2.050,01 | 990,05 | 15 | |
| Плоча | 126 | 0,4998 | 151,46 | 37,85 | 15 | |
| Плоча | 127 | 0,0988 | 2.050,00 | 101,27 | 15 | |
| Плоча | 128 | 0,1368 | 2.050,00 | 140,22 | 15 | |
| Плоча | 129 | 1,7974 | 75,73 | 68,06 | 15 | 3. зона |
| Плоча | 130 | 0,2751 | 151,47 | 20,83 | 15 | |
| Плоча | 131 | 0,4085 | 2.050,01 | 418,71 | 15 | |
| Плоча | 132 | 0,6738 | 75,73 | 25,51 | 15 | 3. зона |
| Плоча | 133 | 8,6193 | 650,46 | 2.803,25 | 15 | |
| Плоча | 134 | 0,0185 | 2.050,27 | 18,96 | 15 | |
| Плоча | 135 | 0,5536 | 650,45 | 180,05 | 15 | |
| Плоча | 136 | 5,6788 | 55,77 | 158,35 | 15 | 3. зона |
| Плоча | 137 | 0,1366 | 650,44 | 44,43 | 15 | |
| Плоча | 150 | 0,4702 | 2.050,00 | 481,96 | 15 | |
| Плоча | 151 | 0,4189 | 2.050,01 | 429,37 | 15 | |
| Плоча | 153 | 0,2976 | 111,53 | 16,60 | 15 | |
| Плоча | 157 | 0,1419 | 2.050,04 | 145,45 | 15 | |
| Плоча | 159 | 5,4013 | 111,54 | 301,23 | 15 | |
| Ракља | 160 | 0,1747 | 3.952,09 | 345,22 | 15 | |
| Ратаје | 161 | 0,4936 | 3.952,09 | 975,38 | 15 | |
| Ратаје | 162 | 0,5582 | 3.512,97 | 980,47 | 1 | |
| Ратаје | 163 | 0,3406 | 3.952,08 | 673,04 | 1 | |
| Ратаје | 164 | 1,3252 | 3.952,09 | 2.618,65 | 1 | |
| Ратаје | 165 | 0,1936 | 3.952,07 | 382,56 | 1 | |
| Ратаје | 166 | 0,6938 | 3.952,09 | 1.370,98 | 1 | |
| Ратаје | 167 | 0,6265 | 3.699,76 | 1.158,95 | 1 | |
| Ратаје | 168 | 0,3024 | 3.952,08 | 597,55 | 1 | |
| Рогавчина | 169 | 1,0641 | 184,33 | 98,07 | 15 | |
| Рогавчина | 170 | 0,6348 | 2.050,02 | 650,67 | 15 | |
| Рогавчина | 171 | 0,2981 | 578,53 | 86,23 | 15 | |
| Рогавчина | 172 | 0,4763 | 295,21 | 70,30 | 15 | |
| Рогавчина | 173 | 0,1713 | 184,35 | 15,79 | 15 | |
| Рогавчина | 174 | 0,6541 | 650,47 | 212,73 | 15 | |
| Рогавчина | 175 | 0,4647 | 184,33 | 42,83 | 15 | |
| Рогавчина | 176 | 0,3019 | 710,40 | 107,24 | 15 | |
| Рогавчина | 177 | 0,1018 | 184,28 | 9,38 | 15 |
| Рогавчина | 178 | 0,3722 | 1.512,28 | 281,43 | 15 | |
| Рогавчина | 179 | 0,6276 | 2.050,02 | 643,29 | 15 | |
| Рогавчина | 180 | 0,0389 | 2.050,13 | 39,87 | 15 | |
| Рогавчина | 181 | 3,5614 | 2.050,01 | 3.650,45 | 15 | |
| Рогавчина | 182 | 0,2625 | 650,48 | 85,37 | 15 | |
| Рогавчина | 183 | 0,5247 | 430,15 | 112,85 | 15 | |
| Рокци | 192 | 0,3209 | 1.263,76 | 202,77 | 15 | |
| Рокци | 193 | 0,0763 | 1.512,32 | 57,69 | 15 | |
| Рокци | 194 | 0,0274 | 1.512,41 | 20,72 | 15 | |
| Стањево | 204 | 0,0645 | 4.440,47 | 143,21 | 15 | |
| Стањево | 205 | 0,0509 | 4.879,57 | 124,19 | 15 | |
| Стањево | 206 | 3,8020 | 4.879,65 | 9.276,21 | 15 | |
| Стрменица | 207 | 0,6838 | 184,32 | 63,02 | 15 | |
| Стрменица | 208 | 0,2944 | 184,34 | 27,13 | 15 | |
| Стрменица | 209 | 0,5509 | 289,44 | 79,72 | 15 | |
| Стрменица | 210 | 0,5461 | 184,33 | 50,33 | 15 | |
| Стрменица | 211 | 0,2576 | 773,80 | 99,67 | 15 | |
| Стрменица | 212 | 0,7608 | 1.515,67 | 576,56 | 15 | |
| Стрменица | 213 | 0,0791 | 184,32 | 7,29 | 15 | |
| Стрменица | 214 | 2,2987 | 184,33 | 211,86 | 15 | |
| Стрменица | 215 | 0,1429 | 184,32 | 13,17 | 15 | |
| Стрменица | 216 | 0,0566 | 184,28 | 5,22 | 15 | |
| Стрменица | 217 | 0,0834 | 3.073,86 | 128,18 | 15 | |
| Стрменица | 218 | 0,0324 | 2.050,00 | 33,21 | 15 | |
| Стрменица | 219 | 0,0440 | 2.050,00 | 45,10 | 15 | |
| Стрменица | 220 | 0,3525 | 3.073,84 | 541,77 | 15 | |
| Стрменица | 221 | 0,0306 | 3.073,86 | 47,03 | 15 | |
| Стрменица | 222 | 0,0420 | 3.073,81 | 64,55 | 15 | |
| Стрменица | 223 | 0,0297 | 3.073,74 | 45,65 | 15 | |
| Стрменица | 224 | 0,0454 | 1.512,33 | 34,33 | 15 | |
| Стрменица | 225 | 0,3376 | 3.073,84 | 518,87 | 15 | |
| Стрменица | 226 | 0,0373 | 184,45 | 3,44 | 15 | |
| Стубал | 230 | 0,0721 | 3.952,15 | 142,47 | 15 | |
| Стубал | 231 | 0,0995 | 4.440,50 | 220,92 | 15 | |
| Стубал | 232 | 0,0236 | 4.879,66 | 57,58 | 15 | |
| Стубал | 233 | 0,0618 | 4.879,61 | 150,78 | 15 | |
| Стубал | 234 | 0,0410 | 4.595,85 | 94,21 | 15 | |
| Стубал | 235 | 0,0937 | 3.900,00 | 182,72 | 15 | |
| Стубал | 236 | 0,0548 | 3.739,78 | 102,47 | 15 | |
| Стубал | 237 | 0,0310 | 4.440,65 | 68,83 | 15 | |
| Стубал | 238 | 2,0088 | 4.879,65 | 4.901,12 | 15 | |
| Суботица | 240 | 0,1488 | 4.440,52 | 330,38 | 15 | |
| Трнавци | 241 | 0,2533 | 1.915,28 | 242,57 | 15 | |
| Трнавци | 242 | 0,0778 | 3.073,91 | 119,57 | 15 | |
| Шљивово | 244 | 0,1067 | 260,64 | 13,91 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 245 | 0,0520 | 2.278,08 | 59,23 | 15 |
| Доњи Ступањ | 246 | 0,2300 | 2.489,13 | 286,25 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 247 | 0,6031 | 2.675,03 | 806,65 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 248 | 0,1285 | 891,91 | 57,31 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 249 | 0,0270 | 2.050,00 | 27,68 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 250 | 0,0850 | 2.416,59 | 102,70 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 251 | 0,2543 | 3.073,85 | 390,84 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 252 | 0,0674 | 260,68 | 8,78 | 15 | |
| Доњи Ступањ | 253 | 0,0415 | 2.489,16 | 51,65 | 15 | |
| Лаћислед | 255 | 0,0542 | 3.952,03 | 107,10 | 15 | |
| Мрмош | 256 | 0,2123 | 3.473,06 | 368,66 | 15 | |
| Мрмош | 257 | 0,0454 | 3.513,00 | 79,74 | 15 | |
| Укупно | 165,1246 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт мејл gisupz@minpolj.gov.rs, тел.011/3348054.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
| КО | Дана | Од (часова) |
| Александровац | 12.12.2025 | 10 |
| Ботурићи | 12.12.2025 | 10 |
| Бзенице | 12.12.2025 | 10 |
| Дашница | 12.12.2025 | 10 |
| Доброљубци | 12.12.2025 | 10 |
| Доњи Ступањ | 12.12.2025 | 10 |
| Дренча | 12.12.2025 | 10 |
| Горња Злегиња | 12.12.2025 | 10 |
| Горњи Ступањ | 12.12.2025 | 10 |
| Грчак | 12.12.2025 | 10 |
| Јелакци | 12.12.2025 | 10 |
| Козница | 12.12.2025 | 10 |
| Лаћислед | 12.12.2025 | 10 |
| Латковац | 12.12.2025 | 10 |
| Лесеновци | 12.12.2025 | 10 |
| Лесковица | 12.12.2025 | 10 |
| Мрмош | 12.12.2025 | 10 |
| Плеш | 12.12.2025 | 10 |
| Плоча | 12.12.2025 | 10 |
| Ракља | 12.12.2025 | 10 |
| Ратаје | 12.12.2025 | 10 |
| Рогавчина | 12.12.2025 | 10 |
| Рокци | 12.12.2025 | 10 |
| Шљивово | 12.12.2025 | 10 |
| Стањево | 12.12.2025 | 10 |
| Стрменица | 12.12.2025 | 10 |
| Стубал | 12.12.2025 | 10 |
| Суботица | 12.12.2025 | 10 |
| Трнавци | 12.12.2025 | 10 |
| Велика Врбница Горња | 12.12.2025 | 10 |
| Веља Глава | 12.12.2025 | 10 |
| Вранштица | 12.12.2025 | 10 |
| Вражогрнци | 12.12.2025 | 10 |
- Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у својини Републике Србије сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине АЛЕКСАНДРОВАЦ обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке 8. Јавног огласа.
- Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
- Република Србија, односно Mинистарство и јединица локалне самоуправе нема обавезу накнаде стварне штете и измакле добити настале због евентуалне немогућности реализације закупа, односно коришћења земљишта које је предмет јавног надметања услед заузећа од стране трећих лица.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу има:
-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:
- бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;
- бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.
- Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној internet презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
- Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
- Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 0000001147804-22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од
1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
- Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
- Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Србије и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
- Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
- Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у својини Републике Србије;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у својини Републике Србије у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
- за физичко лице:
-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом;
- за правно лице:
-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци);
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
-за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци);
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
- за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:
- за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;
- за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. Јавног огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе документацију наведену у делу III тачка 4. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.
IV
– Рок за подношење пријаве –
Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 18.12.2025. године.
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
V
– Јавно надметање –
Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и то:
| КО | Дана | Почетак у (часова) |
| Александровац | 26.12.2025 | 12:00 |
| Ботурићи | 26.12.2025 | 12:00 |
| Бзенице | 26.12.2025 | 12:00 |
| Дашница | 26.12.2025 | 12:00 |
| Доброљубци | 26.12.2025 | 12:00 |
| Доњи Ступањ | 26.12.2025 | 12:00 |
| Дренча | 26.12.2025 | 12:00 |
| Горња Злегиња | 26.12.2025 | 12:00 |
| Горњи Ступањ | 26.12.2025 | 12:00 |
| Грчак | 26.12.2025 | 12:00 |
| Јелакци | 26.12.2025 | 12:00 |
