На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 28.12.2021. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
Александро вац | 1 | 0,0261 | 2.110,73 | 27,54 | 15 | |
Бзенице | 4 | 0,5275 | 2.942,10 | 775,98 | 15 | |
Бзенице | 5 | 0,7735 | 1.580,52 | 611,27 | 15 | |
Бзенице | 6 | 0,5207 | 4.040,10 | 1.051,84 | 15 | |
Бзенице | 7 | 1,1063 | 2.435,17 | 1.347,01 | 15 | |
Бзенице | 8 | 1,1860 | 3.653,35 | 2.166,44 | 15 | |
Ботурићи | 9 | 0,2885 | 2.957,26 | 426,58 | 15 | |
Ботурићи | 10 | 0,0846 | 4.870,33 | 206,02 | 15 | |
Ботурићи | 11 | 2,0058 | 7.305,52 | 7.326,71 | 15 | |
Ботурићи | 12 | 0,9780 | 2.957,25 | 1.446,10 | 15 | |
Ботурићи | 13 | 0,3238 | 7.305,53 | 1.182,76 | 15 | |
Ботурићи | 14 | 0,7508 | 7.305,51 | 2.742,49 | 15 | |
Ботурићи | 15 | 0,0557 | 7.305,57 | 203,46 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 16 | 1,1923 | 7.305,52 | 4.355,19 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 17 | 0,2849 | 2.957,25 | 421,26 | 15 | |
Веља Глава | 18 | 0,1443 | 3.594,53 | 259,35 | 15 | |
Веља Глава | 19 | 0,1160 | 1.182,93 | 68,61 | 15 |
Витково | 20 | 0,2823 | 11.597,34 | 1.636,97 | 15 | |
Витково | 21 | 0,2500 | 10.553,20 | 1.319,15 | 15 | |
Витково | 22 | 0,4457 | 10.553,20 | 2.351,78 | 15 | |
Вранштица | 23 | 1,0880 | 2.435,17 | 1.324,73 | 15 | |
Вранштица | 24 | 0,3725 | 1.571,17 | 292,63 | 15 | |
Вранштица | 25 | 0,8147 | 777,94 | 316,90 | 15 | |
Вранштица | 26 | 0,5839 | 2.435,18 | 710,95 | 15 | |
Вранштица | 27 | 0,6614 | 973,59 | 321,97 | 15 | |
Вранштица | 28 | 1,1539 | 1.597,90 | 921,91 | 15 | |
Вранштица | 29 | 0,4734 | 3.025,39 | 716,11 | 15 | |
Вранштица | 30 | 1,4791 | 3.594,55 | 2.658,35 | 15 | |
Вранштица | 31 | 1,1472 | 718,44 | 412,10 | 15 | |
Вранштица | 32 | 0,7529 | 2.435,17 | 916,72 | 15 | |
Вранштица | 33 | 0,6463 | 2.435,17 | 786,93 | 15 | |
Вранштица | 34 | 0,1232 | 5.914,53 | 364,33 | 15 | |
Вранштица | 35 | 0,4845 | 5.914,51 | 1.432,79 | 15 | |
Вранштица | 36 | 0,0751 | 5.914,51 | 222,09 | 15 | |
Вранштица | 37 | 0,0792 | 5.914,52 | 234,21 | 15 | |
Горња Злегиња | 38 | 1,0645 | 9.725,31 | 5.176,30 | 15 | |
Горња Злегиња | 39 | 0,3739 | 10.553,20 | 1.972,92 | 15 | |
Горња Злегиња | 40 | 0,1188 | 10.553,20 | 626,86 | 15 | |
Горњи Вратари | 41 | 0,0556 | 8.349,64 | 232,12 | 15 | |
Горњи Вратари | 42 | 0,6377 | 9.393,82 | 2.995,22 | 15 | |
Горњи Вратари | 43 | 1,6381 | 7.305,52 | 5.983,59 | 15 | |
Горњи Ступањ | 44 | 0,1086 | 9.393,83 | 510,08 | 15 | |
Горњи Ступањ | 45 | 0,1531 | 10.553,17 | 807,85 | 15 | |
Грчак | 46 | 0,1021 | 1.461,61 | 74,61 | 15 | |
Дашница | 47 | 0,0722 | 9.393,77 | 339,12 | 15 | |
Дашница | 48 | 0,1018 | 8.120,33 | 413,33 | 15 | |
Дашница | 49 | 0,1057 | 2.110,60 | 111,55 | 15 | |
Дашница | 50 | 0,1960 | 9.393,83 | 920,59 | 15 | |
Дашница | 51 | 0,2028 | 9.393,84 | 952,53 | 15 | |
Доброљубц и | 52 | 0,2807 | 7.437,44 | 1.043,85 | 15 | |
Доброљубц и | 53 | 0,5613 | 8.329,20 | 2.337,59 | 15 | |
Доброљубц и | 54 | 0,0825 | 5.277,21 | 217,68 | 15 | |
Доброљубц и | 55 | 0,0594 | 8.349,66 | 247,99 | 15 | |
Доброљубц и | 56 | 0,5272 | 2.110,64 | 556,36 | 15 |
Доброљубц и | 57 | 37,9444 | 1.461,57 | 27.729,20 | 15 | |
Дренча | 58 | 0,0941 | 9.393,84 | 441,98 | 15 | |
Дренча | 59 | 1,8580 | 5.914,50 | 5.494,57 | 15 | |
Јелакци | 60 | 0,3756 | 3.594,54 | 675,06 | 15 | |
Јелакци | 61 | 0,8138 | 866,83 | 352,71 | 15 | |
Јелакци | 62 | 0,6813 | 4.870,34 | 1.659,08 | 15 | |
Јелакци | 63 | 0,6560 | 1.645,43 | 539,70 | 15 | |
Јелакци | 64 | 2,9614 | 718,44 | 1.063,79 | 15 | |
Јелакци | 65 | 3,4159 | 718,44 | 1.227,06 | 15 | |
Јелакци | 66 | 0,3222 | 4.870,33 | 784,61 | 15 | |
Јелакци | 67 | 3,8098 | 718,44 | 1.368,56 | 15 | |
Јелакци | 68 | 0,3103 | 718,43 | 111,47 | 15 | |
Јелакци | 69 | 0,2002 | 718,43 | 71,92 | 15 | |
Јелакци | 70 | 4,3972 | 718,44 | 1.579,56 | 15 | |
Јелакци | 71 | 0,7554 | 924,74 | 349,27 | 15 | |
Јелакци | 72 | 5,1231 | 718,44 | 1.840,32 | 15 | |
Јелакци | 73 | 1,6759 | 2.435,17 | 2.040,55 | 15 | |
Јелакци | 74 | 3,8332 | 960,82 | 1.841,51 | 15 | |
Јелакци | 75 | 0,2752 | 4.870,35 | 670,16 | 15 | |
Јелакци | 76 | 2,1645 | 973,59 | 1.053,67 | 15 | |
Јелакци | 77 | 1,1022 | 973,59 | 536,55 | 15 | |
Јелакци | 78 | 0,5157 | 973,59 | 251,04 | 15 | |
Јелакци | 79 | 4,4340 | 718,44 | 1.592,78 | 15 | |
Јелакци | 80 | 0,1857 | 4.870,33 | 452,21 | 15 | |
Јелакци | 81 | 6,2150 | 718,44 | 2.232,55 | 15 | |
Јелакци | 82 | 1,8021 | 718,44 | 647,35 | 15 | |
Јелакци | 83 | 5,7112 | 718,44 | 2.051,58 | 15 | |
Јелакци | 84 | 0,3044 | 718,43 | 109,35 | 15 | |
Јелакци | 85 | 1,0575 | 973,59 | 514,79 | 15 | |
Јелакци | 86 | 0,3444 | 973,58 | 167,65 | 15 | |
Јелакци | 87 | 10,4756 | 718,44 | 3.763,05 | 15 | |
Јелакци | 88 | 0,2574 | 3.594,56 | 462,62 | 15 | |
Јелакци | 89 | 6,8835 | 816,15 | 2.808,99 | 15 | |
Јелакци | 90 | 0,0860 | 718,49 | 30,89 | 15 | |
Јелакци | 91 | 0,3987 | 4.870,33 | 970,90 | 15 | |
Јелакци | 92 | 1,2708 | 4.870,34 | 3.094,61 | 15 | |
Јелакци | 93 | 0,1029 | 4.870,36 | 250,58 | 15 | |
Козница | 94 | 1,2011 | 2.335,18 | 1.402,39 | 15 | |
Козница | 95 | 0,4733 | 3.850,73 | 911,28 | 15 | |
Козница | 96 | 0,1883 | 4.870,37 | 458,54 | 15 | |
Козница | 97 | 1,7987 | 1.182,90 | 1.063,84 | 15 | |
Козница | 98 | 0,1450 | 3.594,55 | 260,60 | 15 | |
Козница | 99 | 0,1737 | 718,42 | 62,40 | 15 | |
Козница | 100 | 3,1940 | 5.914,50 | 9.445,46 | 15 | |
Латковац | 101 | 0,5652 | 2.422,40 | 684,57 | 15 | |
Латковац | 102 | 0,0971 | 1.461,59 | 70,96 | 15 | |
Лесеновци | 103 | 0,0549 | 1.461,57 | 40,12 | 15 |
Лесковица | 104 | 0,9346 | 4.690,82 | 2.192,02 | 15 | |
Лесковица | 105 | 2,1566 | 2.143,44 | 2.311,27 | 15 | |
Лесковица | 106 | 1,2312 | 4.283,87 | 2.637,15 | 15 | |
Лесковица | 107 | 0,2683 | 4.906,52 | 658,21 | 15 | |
Лесковица | 108 | 0,1046 | 4.870,36 | 254,72 | 15 | |
Лесковица | 109 | 0,0253 | 1.461,66 | 18,49 | 15 | |
Лесковица | 110 | 0,4096 | 7.161,65 | 1.466,70 | 15 | |
Лесковица | 111 | 0,1043 | 4.870,37 | 253,99 | 15 | |
Лесковица | 112 | 0,3172 | 2.435,18 | 386,22 | 15 | |
Лесковица | 113 | 0,1183 | 2.435,16 | 144,04 | 15 | |
Лесковица | 114 | 0,2159 | 7.305,51 | 788,63 | 15 | |
Лесковица | 115 | 0,3392 | 7.305,51 | 1.239,02 | 15 | |
Лесковица | 116 | 0,1771 | 1.669,68 | 147,85 | 15 | |
Плеш | 117 | 0,5076 | 9.155,61 | 2.323,70 | 15 | |
Плеш | 118 | 0,0607 | 8.349,59 | 253,41 | 15 | |
Плеш | 119 | 0,4801 | 1.182,90 | 283,96 | 15 | |
Плоча | 120 | 4,3226 | 952,33 | 2.058,27 | 15 | |
Плоча | 121 | 0,0651 | 1.797,85 | 58,52 | 15 | |
Плоча | 122 | 0,3297 | 3.202,12 | 527,87 | 15 | |
Плоча | 123 | 1,0586 | 2.435,17 | 1.288,94 | 15 | |
Плоча | 124 | 1,4512 | 3.067,45 | 2.225,75 | 15 | |
Плоча | 125 | 1,3241 | 973,59 | 644,57 | 15 | |
Плоча | 126 | 0,4032 | 2.435,17 | 490,93 | 15 | |
Плоча | 127 | 0,7348 | 3.035,68 | 1.115,31 | 15 | |
Плоча | 128 | 1,1669 | 4.870,34 | 2.841,60 | 15 | |
Плоча | 129 | 0,3366 | 1.178,10 | 198,28 | 15 | |
Плоча | 130 | 0,3456 | 3.594,56 | 621,14 | 15 | |
Плоча | 131 | 9,9598 | 718,44 | 3.577,76 | 15 | |
Плоча | 132 | 1,3692 | 973,59 | 666,52 | 15 | |
Плоча | 133 | 0,6261 | 2.435,17 | 762,33 | 15 | |
Плоча | 134 | 0,6560 | 2.957,26 | 969,98 | 15 | |
Плоча | 135 | 1,6447 | 4.870,34 | 4.005,12 | 15 | |
Плоча | 136 | 1,4795 | 4.870,34 | 3.602,83 | 15 | |
Плоча | 137 | 0,4940 | 973,58 | 240,48 | 15 | |
Плоча | 138 | 7,1736 | 718,44 | 2.576,90 | 15 | |
Плоча | 139 | 0,4898 | 2.435,18 | 596,37 | 15 | |
Плоча | 140 | 13,6520 | 973,59 | 6.645,73 | 15 | |
Плоча | 141 | 0,7192 | 973,60 | 350,10 | 15 | |
Плоча | 142 | 1,0639 | 973,59 | 517,90 | 15 | |
Плоча | 143 | 0,5689 | 973,60 | 276,94 | 15 | |
Плоча | 144 | 0,7635 | 4.870,33 | 1.859,25 | 15 | |
Плоча | 145 | 3,8443 | 3.120,98 | 5.998,98 | 15 | |
Плоча | 146 | 11,3325 | 4.870,34 | 27.596,56 | 15 | |
Плоча | 147 | 0,2012 | 4.870,33 | 489,96 | 15 | |
Плоча | 148 | 0,3816 | 2.503,30 | 477,63 | 15 | |
Плоча | 149 | 1,2303 | 2.435,17 | 1.497,99 | 15 | |
Плоча | 150 | 0,1441 | 2.435,18 | 175,45 | 15 | |
Плоча | 151 | 0,9659 | 4.870,34 | 2.352,13 | 15 |
Плоча | 152 | 0,4998 | 973,59 | 243,30 | 15 | |
Плоча | 153 | 0,0988 | 4.870,34 | 240,59 | 15 | |
Плоча | 154 | 1,0118 | 4.870,34 | 2.463,91 | 15 | |
Плоча | 155 | 0,1368 | 4.870,32 | 333,13 | 15 | |
Плоча | 156 | 0,4918 | 4.870,33 | 1.197,62 | 15 | |
Плоча | 157 | 1,7974 | 973,59 | 874,97 | 15 | |
Плоча | 158 | 0,2751 | 973,57 | 133,92 | 15 | |
Плоча | 159 | 0,4085 | 4.870,33 | 994,77 | 15 | |
Ракља | 160 | 0,1747 | 9.393,82 | 820,55 | 15 | |
Ратаје | 161 | 0,8988 | 9.393,83 | 4.221,58 | 15 | |
Ратаје | 162 | 0,9962 | 9.393,82 | 4.679,06 | 15 | |
Ратаје | 163 | 0,4936 | 9.393,82 | 2.318,39 | 15 | |
Ратаје | 164 | 0,0411 | 10.553,28 | 216,87 | 15 | |
Ратаје | 165 | 1,3252 | 9.393,82 | 6.224,35 | 15 | |
Ратаје | 166 | 0,3746 | 9.393,81 | 1.759,46 | 15 | |
Ратаје | 167 | 0,6265 | 10.553,20 | 3.305,79 | 15 | |
Ратаје | 168 | 0,2721 | 10.553,22 | 1.435,76 | 15 | |
Ратаје | 169 | 0,1271 | 10.553,19 | 670,66 | 15 | |
Рогавчина | 170 | 1,0641 | 1.182,90 | 629,36 | 15 | |
Рогавчина | 171 | 0,7799 | 4.184,29 | 1.631,67 | 15 | |
Рогавчина | 172 | 0,5022 | 2.320,47 | 582,67 | 15 | |
Рогавчина | 173 | 2,6831 | 1.773,26 | 2.378,92 | 15 | |
Рогавчина | 174 | 0,4775 | 1.483,18 | 354,11 | 15 | |
Рогавчина | 175 | 1,4814 | 2.435,17 | 1.803,73 | 15 | |
Рогавчина | 176 | 0,1713 | 1.182,90 | 101,32 | 15 | |
Рогавчина | 177 | 0,8173 | 2.435,16 | 995,13 | 15 | |
Рогавчина | 178 | 0,6541 | 2.435,16 | 796,42 | 15 | |
Рогавчина | 179 | 0,9789 | 3.023,05 | 1.479,63 | 15 | |
Рогавчина | 180 | 0,4647 | 1.182,89 | 274,85 | 15 | |
Рогавчина | 181 | 0,3019 | 2.138,29 | 322,78 | 15 | |
Рогавчина | 182 | 0,1018 | 1.182,91 | 60,21 | 15 | |
Рогавчина | 183 | 0,3722 | 3.594,55 | 668,95 | 15 | |
Рогавчина | 184 | 10,4842 | 1.461,57 | 7.661,70 | 15 | |
Рогавчина | 185 | 0,5802 | 4.870,34 | 1.412,89 | 15 | |
Рогавчина | 186 | 0,6276 | 4.870,35 | 1.528,31 | 15 | |
Рогавчина | 187 | 0,0389 | 4.870,44 | 94,73 | 15 | |
Рогавчина | 188 | 3,5614 | 4.870,34 | 8.672,61 | 15 | |
Рокци | 189 | 0,2623 | 3.594,55 | 471,43 | 15 | |
Рокци | 190 | 0,3172 | 973,58 | 154,41 | 15 | |
Рокци | 191 | 25,5635 | 973,59 | 12.444,18 | 15 | |
Рокци | 192 | 1,0536 | 3.385,58 | 1.783,53 | 15 | |
Рокци | 193 | 0,5677 | 973,60 | 276,35 | 15 | |
Рокци | 194 | 0,0763 | 3.594,50 | 137,13 | 15 | |
Рокци | 195 | 1,5125 | 718,44 | 543,32 | 15 | |
Рокци | 196 | 9,7214 | 973,59 | 4.732,33 | 15 | |
Рокци | 197 | 7,6422 | 973,59 | 3.720,18 | 15 | |
Рокци | 198 | 1,1680 | 973,59 | 568,58 | 15 | |
Рокци | 199 | 0,0586 | 973,55 | 28,53 | 15 |
Рокци | 200 | 0,0274 | 3.594,53 | 49,25 | 15 | |
Руденице | 201 | 0,8380 | 4.870,33 | 2.040,67 | 15 | |
Стањево | 202 | 0,0949 | 11.597,37 | 550,29 | 15 | |
Стањево | 203 | 0,3655 | 11.597,35 | 2.119,42 | 15 | |
Стањево | 204 | 0,0645 | 10.553,18 | 340,34 | 15 | |
Стањево | 205 | 0,0509 | 11.597,45 | 295,15 | 15 | |
Старци- Поповци | 208 | 1,4507 | 7.305,52 | 5.299,06 | 15 | |
Старци- Поповци | 209 | 9,7323 | 7.305,52 | 35.549,76 | 15 | |
Стрменица | 210 | 0,6838 | 1.182,90 | 404,43 | 15 | |
Стрменица | 211 | 0,6060 | 2.616,57 | 792,82 | 15 | |
Стрменица | 212 | 0,5509 | 1.373,77 | 378,40 | 15 | |
Стрменица | 213 | 0,5461 | 1.182,90 | 322,99 | 15 | |
Стрменица | 214 | 0,7518 | 2.181,54 | 820,04 | 15 | |
Стрменица | 215 | 0,2576 | 2.536,76 | 326,74 | 15 | |
Стрменица | 216 | 0,7608 | 3.814,22 | 1.450,93 | 15 | |
Стрменица | 217 | 0,0791 | 1.182,93 | 46,78 | 15 | |
Стрменица | 218 | 2,2987 | 1.182,90 | 1.359,57 | 15 | |
Стрменица | 219 | 0,1429 | 1.182,93 | 84,52 | 15 | |
Стрменица | 220 | 0,0566 | 1.182,86 | 33,48 | 15 | |
Стрменица | 221 | 0,0834 | 7.305,52 | 304,64 | 15 | |
Стрменица | 222 | 0,1132 | 4.870,32 | 275,66 | 15 | |
Стрменица | 223 | 0,0440 | 4.870,23 | 107,15 | 15 | |
Стрменица | 224 | 0,6410 | 2.435,16 | 780,47 | 15 | |
Стрменица | 225 | 0,4107 | 1.182,91 | 242,91 | 15 | |
Стрменица | 226 | 0,3525 | 7.305,53 | 1.287,60 | 15 | |
Стрменица | 227 | 0,0306 | 7.305,56 | 111,77 | 15 | |
Стрменица | 228 | 0,0420 | 7.305,48 | 153,42 | 15 | |
Стрменица | 229 | 0,0297 | 7.305,39 | 108,49 | 15 | |
Стрменица | 230 | 0,0454 | 3.594,49 | 81,60 | 15 | |
Стрменица | 231 | 0,3376 | 7.305,51 | 1.233,17 | 15 | |
Стубал | 232 | 0,0721 | 9.393,76 | 338,65 | 15 | |
Стубал | 233 | 0,0995 | 10.553,17 | 525,02 | 15 | |
Стубал | 234 | 2,0088 | 11.597,35 | 11.648,38 | 15 | |
Стубал | 235 | 0,0236 | 11.597,46 | 136,85 | 15 | |
Стубал | 236 | 0,2594 | 11.597,34 | 1.504,18 | 15 | |
Стубал | 237 | 0,0618 | 11.597,41 | 358,36 | 15 | |
Стубал | 238 | 0,8917 | 11.597,35 | 5.170,68 | 15 | |
Стубал | 239 | 0,0410 | 10.922,44 | 223,91 | 15 | |
Суботица | 240 | 0,1488 | 10.553,23 | 785,16 | 15 | |
Трнавци | 241 | 0,2533 | 5.272,64 | 667,78 | 15 | |
Трнавци | 242 | 0,2048 | 7.305,52 | 748,09 | 15 | |
Трнавци | 243 | 0,1215 | 1.461,56 | 88,79 | 15 | |
Трнавци | 244 | 0,4745 | 1.461,56 | 346,76 | 15 | |
Шљивово | 245 | 0,2162 | 8.349,68 | 902,60 | 15 | |
Шљивово | 246 | 0,1067 | 1.669,73 | 89,08 | 15 |
Доњи Ступањ | 247 | 0,7222 | 1.487,44 | 537,11 | 15 | |
Доњи Ступањ | 248 | 0,2920 | 5.914,49 | 863,52 | 15 | |
Доњи Ступањ | 249 | 0,6031 | 6.356,64 | 1.916,84 | 15 | |
Доњи Ступањ | 250 | 0,1285 | 2.872,14 | 184,53 | 15 | |
Доњи Ступањ | 251 | 0,0270 | 4.870,37 | 65,75 | 15 | |
Доњи Ступањ | 252 | 0,0850 | 5.842,94 | 248,32 | 15 | |
Доњи Ступањ | 253 | 0,2543 | 7.305,51 | 928,90 | 15 | |
Доњи Ступањ | 254 | 0,0674 | 1.669,73 | 56,27 | 15 | |
Доњи Ступањ | 255 | 0,2642 | 8.349,66 | 1.102,99 | 15 | |
Лаћислед | 256 | 0,0542 | 9.393,91 | 254,57 | 15 | |
Лаћислед | 257 | 0,2865 | 9.393,82 | 1.345,66 | 15 | |
Мрмош | 258 | 0,2123 | 8.254,73 | 876,24 | 15 | |
Мрмош | 259 | 0,0454 | 8.349,78 | 189,54 | 15 | |
Укупно | 339,8254 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.
- Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО | Дана | Од (часова) |
Александровац | 11.01.2022 | 10 |
Ботурићи | 11.01.2022 | 10 |
Бзенице | 11.01.2022 | 10 |
Дашница | 11.01.2022 | 10 |
Доброљубци | 11.01.2022 | 10 |
Доњи Ступањ | 11.01.2022 | 10 |
Дренча | 11.01.2022 | 10 |
Горња Злегиња | 11.01.2022 | 10 |
Горњи Ступањ | 11.01.2022 | 10 |
Горњи Вратари | 11.01.2022 | 10 |
Грчак | 11.01.2022 | 10 |
Јелакци | 11.01.2022 | 10 |
Козница | 11.01.2022 | 10 |
Лаћислед | 11.01.2022 | 10 |
Латковац | 11.01.2022 | 10 |
Лесеновци | 11.01.2022 | 10 |
Лесковица | 11.01.2022 | 10 |
Мрмош | 11.01.2022 | 10 |
Плеш | 11.01.2022 | 10 |
Плоча | 11.01.2022 | 10 |
Ракља | 11.01.2022 | 10 |
Ратаје | 11.01.2022 | 10 |
Рогавчина | 11.01.2022 | 10 |
Рокци | 11.01.2022 | 10 |
Руденице | 11.01.2022 | 10 |
Шљивово | 11.01.2022 | 10 |
Стањево | 11.01.2022 | 10 |
Старци-Поповци | 11.01.2022 | 10 |
Стрменица | 11.01.2022 | 10 |
Стубал | 11.01.2022 | 10 |
Суботица | 11.01.2022 | 10 |
Трнавци | 11.01.2022 | 10 |
Велика Врбница Горња | 11.01.2022 | 10 |
Веља Глава | 11.01.2022 | 10 |
Витково | 11.01.2022 | 10 |
Вранштица | 11.01.2022 | 10 |
- Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
- физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на
подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
- за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
- за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
- Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
- Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
- Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840-1147804- 22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
- Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
- Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
- за физичко лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;
-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-за физичко лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;
-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);
-за правно лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);
-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
