На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9/2019), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 29.12.2022. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
Александро вац | 1 | 0,0261 | 1.867,05 | 24,36 | 15 | |
Бзенице | 2 | 0,5275 | 3.113,46 | 821,18 | 15 | |
Бзенице | 3 | 0,7735 | 1.554,83 | 601,33 | 15 | |
Бзенице | 4 | 0,5207 | 3.604,21 | 938,35 | 15 | |
Бзенице | 5 | 1,1063 | 2.577,96 | 1.426,00 | 15 | |
Бзенице | 6 | 1,1860 | 3.866,36 | 2.292,75 | 15 | |
Ботурићи | 7 | 0,2885 | 3.129,46 | 451,42 | 15 | |
Ботурићи | 8 | 0,0846 | 4.345,15 | 183,80 | 15 | |
Ботурићи | 9 | 2,0058 | 6.517,08 | 6.535,98 | 15 | |
Ботурићи | 10 | 0,9780 | 3.129,46 | 1.530,31 | 15 | |
Ботурићи | 11 | 0,3238 | 6.517,08 | 1.055,12 | 15 | |
Ботурићи | 12 | 0,7508 | 6.517,08 | 2.446,51 | 15 | |
Ботурићи | 13 | 0,0557 | 6.517,06 | 181,50 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 14 | 1,1923 | 6.517,08 | 3.885,16 | 15 |
30
Велика Врбница Горња | 15 | 0,2849 | 3.129,45 | 445,79 | 15 | |
Веља Глава | 16 | 0,1443 | 3.206,93 | 231,38 | 15 | |
Веља Глава | 17 | 0,1160 | 1.045,52 | 60,64 | 15 | |
Витково | 18 | 0,2500 | 9.414,20 | 1.176,78 | 15 | |
Вранштица | 19 | 1,0880 | 2.577,96 | 1.402,41 | 15 | |
Вранштица | 20 | 0,3725 | 1.563,14 | 291,14 | 15 | |
Вранштица | 21 | 0,8147 | 688,52 | 280,47 | 15 | |
Вранштица | 22 | 0,5839 | 2.577,96 | 752,64 | 15 | |
Вранштица | 23 | 0,6614 | 861,26 | 284,82 | 15 | |
Вранштица | 24 | 1,1539 | 1.553,36 | 896,21 | 15 | |
Вранштица | 25 | 0,4734 | 2.898,14 | 685,99 | 15 | |
Вранштица | 26 | 1,4791 | 3.206,91 | 2.371,67 | 15 | |
Вранштица | 27 | 1,1472 | 635,98 | 364,80 | 15 | |
Вранштица | 28 | 0,7529 | 2.577,97 | 970,47 | 15 | |
Вранштица | 29 | 0,6463 | 2.577,97 | 833,07 | 15 | |
Вранштица | 30 | 0,1232 | 5.275,65 | 324,98 | 15 | |
Вранштица | 31 | 0,4845 | 5.275,60 | 1.278,02 | 15 | |
Вранштица | 32 | 0,0751 | 5.275,63 | 198,10 | 15 | |
Вранштица | 33 | 0,0792 | 5.275,63 | 208,91 | 15 | |
Горња Злегиња | 34 | 0,3739 | 9.414,20 | 1.759,99 | 15 | |
Горњи Вратари | 35 | 0,0556 | 7.448,74 | 207,08 | 15 | |
Горњи Вратари | 36 | 0,6377 | 8.379,27 | 2.671,73 | 15 | |
Горњи Вратари | 37 | 1,6381 | 6.517,08 | 5.337,81 | 15 | |
Горњи Ступањ | 38 | 0,1086 | 8.379,28 | 454,99 | 15 | |
Горњи Ступањ | 39 | 0,1531 | 9.414,24 | 720,66 | 15 | |
Грчак | 40 | 0,1021 | 1.291,87 | 65,95 | 15 | |
Дашница | 41 | 0,0722 | 8.379,22 | 302,49 | 15 | |
Дашница | 42 | 0,1018 | 7.240,57 | 368,54 | 15 | |
Дашница | 43 | 0,1057 | 1.866,89 | 98,66 | 15 | |
Дашница | 44 | 0,1960 | 8.379,29 | 821,17 | 15 | |
Дашница | 45 | 0,2028 | 8.379,29 | 849,66 | 15 | |
Доброљубц и | 46 | 0,2807 | 6.890,06 | 967,02 | 15 | |
Доброљубц и | 47 | 0,5613 | 7.430,00 | 2.085,23 | 15 | |
Доброљубц и | 48 | 0,0825 | 5.584,24 | 230,35 | 15 | |
Доброљубц и | 49 | 0,0594 | 7.448,82 | 221,23 | 15 | |
Доброљубц и | 50 | 0,5272 | 1.866,88 | 492,11 | 15 | |
Дренча | 51 | 0,0941 | 8.379,28 | 394,24 | 15 | |
Дренча | 52 | 1,8580 | 5.275,61 | 4.901,04 | 15 |
Јелакци | 53 | 0,3756 | 3.206,92 | 602,26 | 15 | |
Јелакци | 54 | 0,8138 | 383,51 | 156,05 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 55 | 0,6813 | 4.345,10 | 1.480,16 | 15 | |
Јелакци | 56 | 0,6560 | 1.461,92 | 479,51 | 15 | |
Јелакци | 57 | 2,9614 | 635,98 | 941,70 | 15 | |
Јелакци | 58 | 3,4159 | 635,98 | 1.086,22 | 15 | |
Јелакци | 59 | 0,3222 | 4.345,10 | 700,00 | 15 | |
Јелакци | 60 | 3,8098 | 635,98 | 1.211,48 | 15 | |
Јелакци | 61 | 0,3103 | 635,97 | 98,67 | 15 | |
Јелакци | 62 | 0,2002 | 635,96 | 63,66 | 15 | |
Јелакци | 63 | 4,3972 | 635,98 | 1.398,27 | 15 | |
Јелакци | 64 | 0,7554 | 820,16 | 309,78 | 15 | |
Јелакци | 65 | 5,1231 | 635,98 | 1.629,09 | 15 | |
Јелакци | 66 | 1,6759 | 2.577,96 | 2.160,20 | 15 | |
Јелакци | 67 | 3,8332 | 842,74 | 1.615,19 | 15 | |
Јелакци | 68 | 2,1645 | 861,27 | 932,11 | 15 | |
Јелакци | 69 | 1,1022 | 430,64 | 237,32 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 70 | 0,5157 | 861,28 | 222,08 | 15 | |
Јелакци | 71 | 4,4340 | 635,98 | 1.409,97 | 15 | |
Јелакци | 72 | 0,1857 | 4.345,13 | 403,44 | 15 | |
Јелакци | 73 | 6,2150 | 635,98 | 1.976,31 | 15 | |
Јелакци | 74 | 1,8021 | 635,98 | 573,05 | 15 | |
Јелакци | 75 | 5,7112 | 635,98 | 1.816,10 | 15 | |
Јелакци | 76 | 0,3044 | 635,97 | 96,80 | 15 | |
Јелакци | 77 | 1,0575 | 430,64 | 227,70 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 78 | 0,3444 | 430,63 | 74,16 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 79 | 10,4756 | 635,98 | 3.331,14 | 15 | |
Јелакци | 80 | 0,2574 | 3.206,92 | 412,73 | 15 | |
Јелакци | 81 | 0,0860 | 635,93 | 27,35 | 15 | |
Јелакци | 82 | 0,3987 | 2.172,56 | 433,10 | 15 | 3. зона |
Јелакци | 83 | 1,2708 | 4.345,11 | 2.760,88 | 15 | |
Јелакци | 84 | 0,2911 | 635,97 | 92,57 | 15 | |
Јелакци | 85 | 6,8835 | 361,13 | 1.242,92 | 15 | 3. зона |
Козница | 86 | 1,2011 | 2.079,74 | 1.248,98 | 15 | |
Козница | 87 | 0,4733 | 3.616,69 | 855,89 | 15 | |
Козница | 88 | 0,1883 | 4.345,09 | 409,09 | 15 | |
Козница | 89 | 1,7987 | 1.045,50 | 940,27 | 15 | |
Козница | 90 | 0,1450 | 3.206,90 | 232,50 | 15 | |
Козница | 91 | 0,1737 | 1.045,48 | 90,80 | 15 | |
Козница | 92 | 3,1940 | 5.275,61 | 8.425,15 | 15 | |
Латковац | 93 | 0,5652 | 2.154,55 | 608,87 | 15 | |
Латковац | 94 | 0,0971 | 1.291,86 | 62,72 | 15 | |
Лесеновци | 95 | 0,0549 | 1.291,99 | 35,46 | 15 | |
Лесковица | 96 | 0,9346 | 4.326,85 | 2.021,93 | 15 | |
Лесковица | 97 | 2,1566 | 2.158,49 | 2.327,50 | 15 | |
Лесковица | 98 | 1,2312 | 3.819,62 | 2.351,36 | 15 | |
Лесковица | 99 | 0,2683 | 4.377,38 | 587,22 | 15 | |
Лесковица | 100 | 0,1046 | 4.345,12 | 227,25 | 15 |
Лесковица | 101 | 0,0253 | 1.292,09 | 16,34 | 15 | |
Лесковица | 102 | 0,4096 | 6.400,71 | 1.310,87 | 15 | |
Лесковица | 103 | 0,1043 | 4.345,06 | 226,60 | 15 | |
Лесковица | 104 | 0,3172 | 2.577,96 | 408,86 | 15 | |
Лесковица | 105 | 0,1183 | 2.577,94 | 152,49 | 15 | |
Лесковица | 106 | 0,2159 | 6.517,09 | 703,52 | 15 | |
Лесковица | 107 | 0,3392 | 6.517,07 | 1.105,30 | 15 | |
Лесковица | 108 | 0,1771 | 1.477,30 | 130,82 | 15 | |
Плеш | 109 | 0,5076 | 8.166,98 | 2.072,78 | 15 | |
Плеш | 110 | 0,0607 | 7.448,76 | 226,07 | 15 | |
Плеш | 111 | 0,4801 | 1.045,49 | 250,97 | 15 | |
Плоча | 112 | 2,6939 | 475,41 | 640,36 | 15 | 3. зона |
Плоча | 113 | 0,0651 | 1.902,15 | 61,91 | 15 | |
Плоча | 114 | 0,3297 | 2.994,02 | 493,56 | 15 | |
Плоча | 115 | 1,0586 | 2.577,96 | 1.364,51 | 15 | |
Плоча | 116 | 1,4512 | 3.036,80 | 2.203,50 | 15 | |
Плоча | 117 | 1,3241 | 861,27 | 570,20 | 15 | |
Плоча | 118 | 0,4032 | 2.577,95 | 519,72 | 15 | |
Плоча | 119 | 0,7348 | 3.013,73 | 1.107,25 | 15 | |
Плоча | 120 | 1,1669 | 4.345,11 | 2.535,15 | 15 | |
Плоча | 121 | 0,3366 | 1.101,49 | 185,38 | 15 | |
Плоча | 122 | 0,3456 | 3.206,92 | 554,15 | 15 | |
Плоча | 123 | 1,3692 | 861,27 | 589,63 | 15 | |
Плоча | 124 | 0,6261 | 2.577,96 | 807,03 | 15 | |
Плоча | 125 | 0,6560 | 3.129,47 | 1.026,46 | 15 | |
Плоча | 126 | 1,6447 | 4.345,11 | 3.573,20 | 15 | |
Плоча | 127 | 1,4795 | 4.345,11 | 3.214,30 | 15 | |
Плоча | 128 | 0,4940 | 861,28 | 212,73 | 15 | |
Плоча | 129 | 7,1736 | 317,99 | 1.140,57 | 15 | 3. зона |
Плоча | 130 | 0,4898 | 2.577,95 | 631,34 | 15 | |
Плоча | 131 | 0,5689 | 861,28 | 244,99 | 15 | |
Плоча | 132 | 0,7635 | 4.345,11 | 1.658,75 | 15 | |
Плоча | 133 | 3,8443 | 3.046,98 | 5.856,75 | 15 | |
Плоча | 134 | 0,2012 | 4.345,13 | 437,12 | 15 | |
Плоча | 135 | 0,3816 | 2.228,88 | 425,27 | 15 | |
Плоча | 136 | 1,2303 | 2.577,96 | 1.585,83 | 15 | |
Плоча | 137 | 0,1441 | 2.577,93 | 185,74 | 15 | |
Плоча | 138 | 0,9659 | 4.345,11 | 2.098,47 | 15 | |
Плоча | 139 | 0,4998 | 861,26 | 215,23 | 15 | |
Плоча | 140 | 0,0988 | 4.345,14 | 214,65 | 15 | |
Плоча | 141 | 1,0118 | 4.345,11 | 2.198,19 | 15 | |
Плоча | 142 | 0,1368 | 4.345,10 | 297,21 | 15 | |
Плоча | 143 | 0,4918 | 4.345,12 | 1.068,46 | 15 | |
Плоча | 144 | 1,7974 | 430,64 | 387,01 | 15 | 3. зона |
Плоча | 145 | 0,2751 | 861,29 | 118,47 | 15 | |
Плоча | 146 | 0,4085 | 4.345,12 | 887,49 | 15 | |
Плоча | 148 | 0,6738 | 430,63 | 145,08 | 15 | 3. зона |
Плоча | 149 | 8,6193 | 2.577,96 | 11.110,11 | 15 |
Ракља | 150 | 0,1747 | 8.379,28 | 731,93 | 15 | |
Ратаје | 151 | 0,8988 | 8.379,27 | 3.765,64 | 15 | |
Ратаје | 152 | 0,9962 | 8.379,27 | 4.173,71 | 15 | |
Ратаје | 153 | 0,4936 | 8.379,27 | 2.068,00 | 15 | |
Ратаје | 154 | 0,0411 | 9.414,11 | 193,46 | 15 | |
Ратаје | 155 | 1,3252 | 8.379,27 | 5.552,10 | 15 | |
Ратаје | 156 | 0,3746 | 8.379,26 | 1.569,44 | 15 | |
Ратаје | 157 | 0,6265 | 9.414,21 | 2.949,00 | 15 | |
Ратаје | 158 | 0,2721 | 9.414,22 | 1.280,80 | 15 | |
Ратаје | 159 | 0,1271 | 9.414,24 | 598,27 | 15 | |
Рогавчина | 160 | 1,0641 | 1.045,50 | 556,26 | 15 | |
Рогавчина | 161 | 0,7799 | 3.731,22 | 1.454,99 | 15 | |
Рогавчина | 162 | 0,2981 | 2.341,50 | 349,00 | 15 | |
Рогавчина | 163 | 1,9280 | 1.759,98 | 1.696,63 | 15 | |
Рогавчина | 164 | 0,4775 | 1.412,96 | 337,35 | 15 | |
Рогавчина | 165 | 1,4814 | 2.577,96 | 1.909,49 | 15 | |
Рогавчина | 166 | 0,1713 | 1.045,48 | 89,55 | 15 | |
Рогавчина | 167 | 0,8173 | 2.577,96 | 1.053,48 | 15 | |
Рогавчина | 168 | 0,6541 | 2.577,95 | 843,12 | 15 | |
Рогавчина | 169 | 0,9789 | 2.815,55 | 1.378,07 | 15 | |
Рогавчина | 170 | 0,4647 | 1.045,49 | 242,92 | 15 | |
Рогавчина | 171 | 0,3019 | 1.901,76 | 287,07 | 15 | |
Рогавчина | 172 | 0,1018 | 1.045,48 | 53,22 | 15 | |
Рогавчина | 173 | 0,3722 | 3.206,90 | 596,81 | 15 | |
Рогавчина | 174 | 0,5802 | 4.345,11 | 1.260,52 | 15 | |
Рогавчина | 175 | 0,6276 | 4.345,11 | 1.363,50 | 15 | |
Рогавчина | 176 | 0,0389 | 4.344,99 | 84,51 | 15 | |
Рогавчина | 177 | 3,5614 | 4.345,11 | 7.737,34 | 15 | |
Рогавчина | 178 | 0,2625 | 2.577,94 | 338,36 | 15 | |
Рокци | 179 | 0,2623 | 3.206,90 | 420,59 | 15 | |
Рокци | 180 | 0,3172 | 861,25 | 136,60 | 15 | |
Рокци | 181 | 1,0536 | 3.093,55 | 1.629,68 | 15 | |
Рокци | 182 | 0,5677 | 861,26 | 244,47 | 15 | |
Рокци | 183 | 0,0763 | 3.206,95 | 122,34 | 15 | |
Рокци | 184 | 1,5125 | 635,98 | 480,96 | 15 | |
Рокци | 185 | 7,6422 | 861,27 | 3.291,00 | 15 | |
Рокци | 186 | 1,1680 | 861,27 | 502,98 | 15 | |
Рокци | 187 | 0,0586 | 861,26 | 25,24 | 15 | |
Рокци | 188 | 0,0274 | 3.206,93 | 43,93 | 15 | |
Рокци | 190 | 2,9400 | 861,27 | 1.266,07 | 15 | |
Руденице | 191 | 0,8380 | 4.345,11 | 1.820,60 | 15 | |
Стањево | 192 | 0,0645 | 9.414,26 | 303,61 | 15 | |
Стањево | 193 | 0,0509 | 10.344,79 | 263,27 | 15 | |
Старци- Поповци | 196 | 1,4507 | 6.517,08 | 4.727,16 | 15 | |
Стрменица | 197 | 0,6838 | 1.045,50 | 357,46 | 15 | |
Стрменица | 198 | 0,6060 | 2.326,72 | 705,00 | 15 | |
Стрменица | 199 | 0,5509 | 1.216,55 | 335,10 | 15 |
Стрменица | 200 | 0,5461 | 1.045,50 | 285,47 | 15 | |
Стрменица | 201 | 0,7518 | 2.118,99 | 796,53 | 15 | |
Стрменица | 202 | 0,2576 | 2.253,80 | 290,29 | 15 | |
Стрменица | 203 | 0,7608 | 3.400,07 | 1.293,39 | 15 | |
Стрменица | 204 | 0,0791 | 1.045,51 | 41,35 | 15 | |
Стрменица | 205 | 2,2987 | 1.045,50 | 1.201,65 | 15 | |
Стрменица | 206 | 0,1429 | 1.045,49 | 74,70 | 15 | |
Стрменица | 207 | 0,0566 | 1.045,58 | 29,59 | 15 | |
Стрменица | 208 | 0,0834 | 6.517,03 | 271,76 | 15 | |
Стрменица | 209 | 0,0324 | 4.345,06 | 70,39 | 15 | |
Стрменица | 210 | 0,0440 | 4.345,00 | 95,59 | 15 | |
Стрменица | 211 | 0,6410 | 2.577,96 | 826,24 | 15 | |
Стрменица | 212 | 0,4107 | 1.045,51 | 214,69 | 15 | |
Стрменица | 213 | 0,3525 | 6.517,08 | 1.148,64 | 15 | |
Стрменица | 214 | 0,0306 | 6.516,99 | 99,71 | 15 | |
Стрменица | 215 | 0,0420 | 6.517,14 | 136,86 | 15 | |
Стрменица | 216 | 0,0297 | 6.517,17 | 96,78 | 15 | |
Стрменица | 217 | 0,0454 | 3.206,83 | 72,80 | 15 | |
Стрменица | 218 | 0,3376 | 6.517,09 | 1.100,08 | 15 | |
Стубал | 219 | 0,0721 | 8.379,33 | 302,07 | 15 | |
Стубал | 220 | 0,0995 | 9.414,17 | 468,36 | 15 | |
Стубал | 221 | 0,0236 | 10.344,92 | 122,07 | 15 | |
Стубал | 222 | 0,2594 | 10.344,72 | 1.341,71 | 15 | |
Стубал | 223 | 0,0618 | 10.344,66 | 319,65 | 15 | |
Стубал | 224 | 0,8917 | 10.344,72 | 4.612,19 | 15 | |
Стубал | 225 | 0,0410 | 9.743,41 | 199,74 | 15 | |
Стубал | 226 | 2,0088 | 10.344,72 | 10.390,23 | 1 | |
Суботица | 227 | 0,1488 | 9.414,18 | 700,42 | 15 | |
Трнавци | 228 | 0,2533 | 4.694,67 | 594,58 | 15 | |
Трнавци | 229 | 0,2048 | 6.517,09 | 667,35 | 15 | |
Трнавци | 230 | 0,1215 | 1.291,93 | 78,48 | 15 | |
Трнавци | 231 | 0,4745 | 1.291,91 | 306,51 | 15 | |
Трнавци | 232 | 2,4080 | 7.448,76 | 8.968,31 | 15 | |
Шљивово | 233 | 0,2162 | 7.448,75 | 805,21 | 15 | |
Шљивово | 234 | 0,1067 | 1.477,32 | 78,81 | 15 | |
Доњи Ступањ | 235 | 0,7222 | 1.317,86 | 475,88 | 15 | |
Доњи Ступањ | 236 | 0,2920 | 5.275,62 | 770,24 | 15 | |
Доњи Ступањ | 237 | 0,6031 | 5.670,17 | 1.709,84 | 15 | |
Доњи Ступањ | 238 | 0,1285 | 2.553,23 | 164,05 | 15 | |
Доњи Ступањ | 239 | 0,0270 | 4.345,19 | 58,66 | 15 | |
Доњи Ступањ | 240 | 0,0850 | 5.257,65 | 223,45 | 15 | |
Доњи Ступањ | 241 | 0,2543 | 6.517,07 | 828,65 | 15 |
Доњи Ступањ | 242 | 0,0674 | 1.477,30 | 49,79 | 15 | |
Доњи Ступањ | 243 | 0,2642 | 7.448,75 | 983,98 | 15 | |
Лаћислед | 244 | 0,0542 | 8.379,34 | 227,08 | 15 | |
Лаћислед | 245 | 0,2865 | 8.379,27 | 1.200,33 | 15 | |
Мрмош | 246 | 0,2123 | 7.364,06 | 781,70 | 15 | |
Мрмош | 247 | 0,0454 | 7.448,68 | 169,09 | 15 | |
Укупно | 219,4284 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 15 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО | Дана | Од (часова) |
Александровац | 09.01.2023 | 10 |
Ботурићи | 09.01.2023 | 10 |
Бзенице | 09.01.2023 | 10 |
Дашница | 09.01.2023 | 10 |
Доброљубци | 09.01.2023 | 10 |
Доњи Ступањ | 09.01.2023 | 10 |
Дренча | 09.01.2023 | 10 |
Горња Злегиња | 09.01.2023 | 10 |
Горњи Ступањ | 09.01.2023 | 10 |
Горњи Вратари | 09.01.2023 | 10 |
Грчак | 09.01.2023 | 10 |
Јелакци | 09.01.2023 | 10 |
Козница | 09.01.2023 | 10 |
Лаћислед | 09.01.2023 | 10 |
Латковац | 09.01.2023 | 10 |
Лесеновци | 09.01.2023 | 10 |
Лесковица | 09.01.2023 | 10 |
Мрмош | 09.01.2023 | 10 |
Плеш | 09.01.2023 | 10 |
Плоча | 09.01.2023 | 10 |
Ракља | 09.01.2023 | 10 |
Ратаје | 09.01.2023 | 10 |
Рогавчина | 09.01.2023 | 10 |
Рокци | 09.01.2023 | 10 |
Руденице | 09.01.2023 | 10 |
Шљивово | 09.01.2023 | 10 |
Стањево | 09.01.2023 | 10 |
Старци-Поповци | 09.01.2023 | 10 |
Стрменица | 09.01.2023 | 10 |
Стубал | 09.01.2023 | 10 |
Суботица | 09.01.2023 | 10 |
Трнавци | 09.01.2023 | 10 |
Велика Врбница Горња | 09.01.2023 | 10 |
Веља Глава | 09.01.2023 | 10 |
Витково | 09.01.2023 | 10 |
Вранштица | 09.01.2023 | 10 |
- Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине АЛЕКСАНДРОВАЦ обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
- Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке Јавног огласа.
- Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу има:
-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених
*** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:
– бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;
– бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.
- Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
- Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
- Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 1147804-22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
- Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
- Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштм у државној својини и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
- Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
- Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
- за физичко лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.
- за правно лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
