На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број “Службени лист општ), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 12.03.2021.године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Степен заштите |
Александро вац | 1 | 1,1468 | 3.979,81 | 2.282,03 | 15 | |
Александро вац | 2 | 8,2937 | 10.444,57 | 43.312,07 | 15 | |
Бзенице | 3 | 0,5275 | 1.746,48 | 460,64 | 15 | |
Бзенице | 4 | 0,7735 | 1.207,52 | 467,01 | 15 | |
Бзенице | 5 | 0,5207 | 3.998,73 | 1.041,07 | 15 | |
Бзенице | 6 | 1,1384 | 1.446,22 | 823,19 | 15 | |
Бзенице | 7 | 1,1063 | 1.446,22 | 799,98 | 15 | |
Бзенице | 8 | 1,2059 | 2.162,50 | 1.303,88 | 15 | |
Боботе | 9 | 0,1092 | 2.478,57 | 135,33 | 15 | |
Ботурићи | 10 | 0,2885 | 1.755,46 | 253,23 | 15 | |
Ботурићи | 11 | 0,4641 | 4.452,85 | 1.033,29 | 15 | |
Ботурићи | 12 | 2,0058 | 7.231,13 | 7.252,10 | 15 | |
Ботурићи | 13 | 0,7508 | 1.755,46 | 659,00 | 15 | |
Ботурићи | 14 | 0,9780 | 1.755,46 | 858,42 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 15 | 1,1923 | 7.231,13 | 4.310,84 | 15 | |
Велика Врбница Горња | 16 | 0,2849 | 1.755,46 | 250,07 | 15 |
Веља Глава | 17 | 0,1443 | 3.557,93 | 256,71 | 15 | |
Веља Глава | 18 | 0,1160 | 1.171,12 | 67,92 | 15 | |
Витково | 19 | 0,2823 | 11.476,90 | 1.619,97 | 15 | |
Витково | 20 | 0,2058 | 9.712,34 | 999,40 | 15 | |
Витково | 21 | 0,2500 | 10.444,56 | 1.305,57 | 15 | |
Витково | 22 | 0,4457 | 10.444,56 | 2.327,57 | 15 | |
Вражогрнц и | 23 | 0,2439 | 9.409,64 | 1.147,51 | 15 | |
Вражогрнц и | 24 | 2,0533 | 9.749,59 | 10.009,42 | 15 | |
Вранштица | 26 | 1,4582 | 1.803,92 | 1.315,24 | 15 | |
Вранштица | 27 | 0,3725 | 1.161,26 | 216,28 | 15 | |
Вранштица | 28 | 0,8147 | 770,31 | 313,78 | 15 | |
Вранштица | 29 | 0,5839 | 1.446,22 | 422,22 | 15 | |
Вранштица | 30 | 1,1459 | 1.167,97 | 669,19 | 15 | |
Вранштица | 31 | 1,1539 | 1.262,27 | 728,27 | 15 | |
Вранштица | 32 | 0,6260 | 2.259,20 | 707,13 | 15 | |
Вранштица | 33 | 1,4791 | 3.557,95 | 2.631,28 | 15 | |
Вранштица | 34 | 1,1472 | 711,35 | 408,03 | 15 | |
Вранштица | 35 | 0,7529 | 1.446,22 | 544,43 | 15 | |
Вранштица | 36 | 0,6463 | 1.446,22 | 467,35 | 15 | |
Гаревина | 37 | 0,1338 | 10.444,54 | 698,74 | 15 | |
Горња Злегиња | 38 | 1,0645 | 9.523,08 | 5.068,66 | 15 | |
Горња Злегиња | 39 | 0,3739 | 10.444,56 | 1.952,61 | 15 | |
Горња Злегиња | 40 | 0,1188 | 10.444,53 | 620,41 | 15 | |
Горњи Вратари | 41 | 0,0556 | 8.263,49 | 229,72 | 15 | |
Горњи Вратари | 42 | 0,6377 | 9.297,00 | 2.964,35 | 15 | |
Горњи Вратари | 43 | 1,6381 | 7.231,13 | 5.922,66 | 15 | |
Горњи Ступањ | 44 | 0,1086 | 9.296,96 | 504,83 | 15 | |
Горњи Ступањ | 45 | 0,1531 | 10.444,55 | 799,53 | 15 | |
Грчак | 46 | 0,1021 | 1.446,23 | 73,83 | 15 | |
Дашница | 47 | 0,8446 | 9.297,00 | 3.926,12 | 15 | |
Дашница | 48 | 0,1018 | 8.036,74 | 409,07 | 15 | |
Дашница | 49 | 0,1057 | 2.089,40 | 110,42 | 15 | |
Дашница | 50 | 0,1314 | 9.297,03 | 610,81 | 15 | |
Доброљубц и | 51 | 0,5065 | 4.556,96 | 1.154,05 | 15 | |
Доброљубц и | 52 | 0,5613 | 8.243,76 | 2.313,61 | 15 | |
Доброљубц и | 53 | 0,1318 | 3.133,46 | 206,50 | 15 | |
Доброљубц и | 54 | 62,4138 | 1.446,22 | 45.132,04 | 15 |
Доброљубц и | 55 | 0,0594 | 8.263,47 | 245,43 | 15 | |
Доброљубц и | 56 | 0,5272 | 2.089,38 | 550,76 | 15 | |
Доњи Вратари | 57 | 2,5292 | 9.297,00 | 11.756,99 | 15 | |
Дренча | 58 | 0,0941 | 9.297,02 | 437,42 | 15 | |
Дренча | 59 | 1,8580 | 5.853,10 | 5.437,53 | 15 | |
Јелакци | 60 | 0,4616 | 3.557,95 | 821,17 | 15 | |
Јелакци | 61 | 0,8138 | 858,38 | 349,27 | 15 | |
Јелакци | 62 | 3,6790 | 1.678,34 | 3.087,30 | 15 | |
Јелакци | 63 | 2,4059 | 1.145,45 | 1.377,91 | 15 | |
Јелакци | 64 | 3,3142 | 711,35 | 1.178,78 | 15 | |
Јелакци | 65 | 3,4159 | 711,35 | 1.214,95 | 15 | |
Јелакци | 66 | 0,3222 | 4.820,76 | 776,62 | 15 | |
Јелакци | 67 | 3,8098 | 711,35 | 1.355,05 | 15 | |
Јелакци | 68 | 0,3103 | 711,34 | 110,37 | 15 | |
Јелакци | 69 | 0,2002 | 711,34 | 71,21 | 15 | |
Јелакци | 70 | 4,3972 | 711,35 | 1.563,97 | 15 | |
Јелакци | 71 | 0,7554 | 915,55 | 345,80 | 15 | |
Јелакци | 72 | 1,2708 | 1.446,22 | 918,93 | 15 | |
Јелакци | 73 | 5,1231 | 711,35 | 1.822,16 | 15 | |
Јелакци | 74 | 1,6759 | 1.446,22 | 1.211,86 | 15 | |
Јелакци | 75 | 3,8332 | 931,47 | 1.785,26 | 15 | |
Јелакци | 76 | 0,4864 | 4.820,74 | 1.172,41 | 15 | |
Јелакци | 77 | 2,1645 | 964,15 | 1.043,45 | 15 | |
Јелакци | 78 | 1,1022 | 964,15 | 531,34 | 15 | |
Јелакци | 79 | 0,5157 | 964,15 | 248,61 | 15 | |
Јелакци | 80 | 4,4340 | 711,35 | 1.577,06 | 15 | |
Јелакци | 81 | 0,3987 | 3.557,94 | 709,28 | 15 | |
Јелакци | 82 | 0,1857 | 4.820,73 | 447,61 | 15 | |
Јелакци | 83 | 6,2150 | 711,35 | 2.210,52 | 15 | |
Јелакци | 84 | 1,8021 | 711,35 | 640,96 | 15 | |
Јелакци | 85 | 5,7112 | 711,35 | 2.031,33 | 15 | |
Јелакци | 86 | 0,3044 | 711,33 | 108,27 | 15 | |
Јелакци | 87 | 1,0575 | 964,15 | 509,79 | 15 | |
Јелакци | 88 | 0,3444 | 964,14 | 166,03 | 15 | |
Јелакци | 89 | 10,4756 | 711,35 | 3.725,91 | 15 | |
Јелакци | 90 | 0,3564 | 1.446,21 | 257,72 | 15 | |
Јелакци | 91 | 0,2574 | 3.557,96 | 457,91 | 15 | |
Јелакци | 92 | 6,8835 | 808,16 | 2.781,49 | 15 | |
Кожетин | 93 | 0,3000 | 9.297,00 | 1.394,55 | 15 | |
Козница | 94 | 1,3873 | 2.195,47 | 1.522,89 | 15 | |
Козница | 95 | 0,4733 | 3.377,14 | 799,20 | 15 | |
Козница | 96 | 0,1883 | 4.820,76 | 453,87 | 15 | |
Козница | 97 | 1,7987 | 1.171,09 | 1.053,22 | 15 | |
Козница | 98 | 0,4494 | 3.557,94 | 799,47 | 15 | |
Козница | 99 | 3,1940 | 1.446,22 | 2.309,61 | 15 |
Латковац | 100 | 0,5652 | 2.397,47 | 677,53 | 15 | |
Латковац | 101 | 0,1207 | 1.446,23 | 87,28 | 15 | |
Лесеновци | 102 | 0,3622 | 7.230,15 | 1.309,38 | 15 | |
Лесковица | 103 | 1,2738 | 3.542,41 | 2.256,16 | 15 | |
Лесковица | 104 | 2,2606 | 1.530,98 | 1.730,47 | 15 | |
Лесковица | 105 | 1,2312 | 4.240,33 | 2.610,35 | 15 | |
Лесковица | 106 | 0,2683 | 4.856,54 | 651,50 | 15 | |
Лесковица | 107 | 0,1046 | 4.820,75 | 252,13 | 15 | |
Лесковица | 108 | 0,0253 | 1.446,25 | 18,29 | 15 | |
Лесковица | 109 | 0,4096 | 7.060,23 | 1.445,94 | 15 | |
Лесковица | 110 | 0,2159 | 4.820,75 | 520,40 | 15 | |
Лесковица | 111 | 0,1043 | 4.820,71 | 251,40 | 15 | |
Лесковица | 112 | 0,4673 | 2.124,52 | 496,39 | 15 | |
Лесковица | 113 | 0,1183 | 1.446,24 | 85,54 | 15 | |
Љубинци | 114 | 0,3805 | 9.297,00 | 1.768,75 | 15 | |
Новаци | 115 | 0,0694 | 1.858,93 | 64,50 | 15 | |
Плеш | 116 | 0,5076 | 9.061,23 | 2.299,74 | 15 | |
Плеш | 117 | 0,2547 | 7.477,15 | 952,22 | 15 | |
Плеш | 118 | 10,6639 | 1.171,09 | 6.244,19 | 15 | |
Плеш | 119 | 0,4801 | 1.171,09 | 281,12 | 15 | |
Плоча | 120 | 5,5858 | 915,17 | 2.555,99 | 15 | |
Плоча | 121 | 0,0651 | 1.067,59 | 34,75 | 15 | |
Плоча | 122 | 0,4665 | 2.433,50 | 567,61 | 15 | |
Плоча | 123 | 1,0586 | 1.446,22 | 765,48 | 15 | |
Плоча | 124 | 1,4512 | 2.322,41 | 1.685,14 | 15 | |
Плоча | 125 | 1,9079 | 964,15 | 919,75 | 15 | |
Плоча | 126 | 0,4032 | 1.446,23 | 291,56 | 15 | |
Плоча | 127 | 1,2266 | 1.944,73 | 1.192,70 | 15 | |
Плоча | 128 | 1,1669 | 4.820,75 | 2.812,67 | 15 | |
Плоча | 129 | 0,6634 | 998,37 | 331,16 | 15 | |
Плоча | 130 | 0,3456 | 3.557,96 | 614,81 | 15 | |
Плоча | 131 | 9,9598 | 711,35 | 3.542,45 | 15 | |
Плоча | 132 | 1,7777 | 1.850,36 | 1.644,70 | 15 | |
Плоча | 133 | 0,6261 | 1.446,22 | 452,74 | 15 | |
Плоча | 134 | 0,6560 | 1.755,46 | 575,79 | 15 | |
Плоча | 135 | 1,6447 | 4.820,75 | 3.964,34 | 15 | |
Плоча | 136 | 1,4795 | 4.820,75 | 3.566,15 | 15 | |
Плоча | 137 | 0,4940 | 964,15 | 238,15 | 15 | |
Плоча | 138 | 7,1736 | 711,35 | 2.551,47 | 15 | |
Плоча | 139 | 0,4898 | 1.446,22 | 354,18 | 15 | |
Плоча | 140 | 13,6520 | 964,15 | 6.581,29 | 15 | |
Плоча | 141 | 0,7192 | 964,15 | 346,71 | 15 | |
Плоча | 142 | 1,0639 | 964,15 | 512,88 | 15 | |
Плоча | 143 | 0,5689 | 964,14 | 274,25 | 15 | |
Плоча | 144 | 0,7635 | 4.820,75 | 1.840,32 | 15 | |
Плоча | 145 | 4,4773 | 2.496,72 | 5.589,28 | 15 | |
Плоча | 146 | 11,3325 | 4.820,75 | 27.315,57 | 15 | |
Плоча | 147 | 0,2012 | 4.820,73 | 484,97 | 15 |
Плоча | 148 | 0,2881 | 1.717,81 | 247,45 | 15 | |
Плоча | 149 | 1,2303 | 1.446,22 | 889,64 | 15 | |
Плоча | 150 | 0,1441 | 1.446,22 | 104,20 | 15 | |
Плоча | 151 | 1,0118 | 1.446,22 | 731,64 | 15 | |
Плоча | 152 | 0,9659 | 4.820,75 | 2.328,18 | 15 | |
Плоча | 153 | 0,4998 | 964,15 | 240,94 | 15 | |
Плоча | 154 | 0,0988 | 4.820,75 | 238,15 | 15 | |
Ракља | 155 | 0,1837 | 1.653,18 | 151,84 | 15 | |
Ратаје | 156 | 0,8988 | 9.297,00 | 4.178,07 | 15 | |
Ратаје | 157 | 1,6227 | 9.297,00 | 7.543,12 | 15 | |
Ратаје | 158 | 0,4936 | 9.297,00 | 2.294,50 | 15 | |
Ратаје | 159 | 0,1682 | 4.130,98 | 347,42 | 15 | |
Ратаје | 160 | 1,3252 | 9.297,00 | 6.160,19 | 15 | |
Ратаје | 161 | 0,2721 | 9.622,16 | 1.309,09 | 15 | |
Ратаје | 162 | 0,3746 | 9.297,01 | 1.741,33 | 15 | |
Рогавчина | 163 | 1,0641 | 1.171,09 | 623,08 | 15 | |
Рогавчина | 164 | 0,7799 | 4.141,74 | 1.615,07 | 15 | |
Рогавчина | 165 | 1,7100 | 1.438,82 | 1.230,19 | 15 | |
Рогавчина | 166 | 3,6003 | 1.171,09 | 2.108,14 | 15 | |
Рогавчина | 167 | 2,6831 | 1.300,79 | 1.745,08 | 15 | |
Рогавчина | 168 | 0,4775 | 1.237,07 | 295,35 | 15 | |
Рогавчина | 169 | 1,4814 | 1.446,22 | 1.071,22 | 15 | |
Рогавчина | 170 | 0,1713 | 1.171,10 | 100,30 | 15 | |
Рогавчина | 171 | 0,8173 | 1.446,23 | 591,00 | 15 | |
Рогавчина | 172 | 0,6541 | 1.446,22 | 472,99 | 15 | |
Рогавчина | 173 | 0,9789 | 2.992,38 | 1.464,62 | 15 | |
Рогавчина | 174 | 1,0457 | 1.323,96 | 692,23 | 15 | |
Рогавчина | 175 | 0,7744 | 1.539,72 | 596,18 | 15 | |
Рогавчина | 176 | 0,1018 | 1.171,12 | 59,61 | 15 | |
Рогавчина | 177 | 0,3722 | 3.557,95 | 662,13 | 15 | |
Рогавчина | 178 | 10,4842 | 1.446,22 | 7.581,23 | 15 | |
Рокци | 179 | 0,2623 | 3.557,95 | 466,63 | 15 | |
Рокци | 180 | 0,3172 | 964,16 | 152,91 | 15 | |
Рокци | 181 | 25,5635 | 964,15 | 12.323,52 | 15 | |
Рокци | 182 | 1,0536 | 3.177,33 | 1.673,82 | 15 | |
Рокци | 183 | 0,5677 | 964,15 | 273,67 | 15 | |
Рокци | 184 | 0,0763 | 3.557,93 | 135,74 | 15 | |
Рокци | 185 | 1,5125 | 711,35 | 537,96 | 15 | |
Рокци | 186 | 9,7214 | 964,15 | 4.686,44 | 15 | |
Рокци | 187 | 7,6422 | 964,15 | 3.684,11 | 15 | |
Рокци | 188 | 1,1680 | 964,15 | 563,06 | 15 | |
Рокци | 189 | 0,0586 | 964,16 | 28,25 | 15 | |
Рокци | 190 | 0,0274 | 3.558,03 | 48,74 | 15 | |
Руденице | 191 | 0,8380 | 4.820,75 | 2.019,89 | 15 | |
Стањево | 192 | 3,8020 | 10.292,08 | 19.565,24 | 15 | |
Стањево | 193 | 0,0949 | 11.476,92 | 544,58 | 15 | |
Стањево | 194 | 0,3655 | 11.476,91 | 2.097,41 | 15 | |
Стањево | 195 | 0,1154 | 9.482,58 | 547,14 | 15 |
Старци- Поповци | 196 | 9,7323 | 9.297,00 | 45.240,60 | 15 | |
Старци- Поповци | 197 | 1,4507 | 7.231,13 | 5.245,10 | 15 | |
Стрменица | 198 | 1,0214 | 1.171,09 | 598,08 | 15 | |
Стрменица | 199 | 0,7083 | 1.171,09 | 414,74 | 15 | |
Стрменица | 200 | 0,5509 | 1.359,99 | 374,61 | 15 | |
Стрменица | 201 | 0,8986 | 1.171,09 | 526,17 | 15 | |
Стрменица | 202 | 0,7518 | 1.737,40 | 653,09 | 15 | |
Стрменица | 203 | 0,2576 | 2.510,29 | 323,33 | 15 | |
Стрменица | 204 | 0,7608 | 3.775,46 | 1.436,18 | 15 | |
Стрменица | 205 | 0,0791 | 1.171,05 | 46,32 | 15 | |
Стрменица | 206 | 2,2987 | 1.171,09 | 1.345,99 | 15 | |
Стрменица | 207 | 0,1429 | 1.171,10 | 83,67 | 15 | |
Стрменица | 208 | 0,0566 | 1.171,02 | 33,14 | 15 | |
Стрменица | 209 | 0,0834 | 7.231,18 | 301,54 | 15 | |
Стрменица | 210 | 0,1132 | 4.820,76 | 272,85 | 15 | |
Стрменица | 211 | 0,0440 | 4.820,68 | 106,06 | 15 | |
Стрменица | 212 | 0,6410 | 1.446,22 | 463,51 | 15 | |
Стубал | 213 | 0,0721 | 9.296,95 | 335,16 | 15 | |
Стубал | 214 | 0,0995 | 10.444,52 | 519,62 | 15 | |
Стубал | 215 | 2,0088 | 11.476,92 | 11.527,42 | 15 | |
Стубал | 216 | 0,0646 | 10.332,20 | 333,73 | 15 | |
Стубал | 217 | 0,2594 | 11.476,91 | 1.488,56 | 15 | |
Стубал | 218 | 0,0618 | 11.476,86 | 354,64 | 15 | |
Стубал | 219 | 0,8917 | 11.476,92 | 5.116,98 | 15 | |
Суботица | 220 | 0,1488 | 10.444,56 | 777,08 | 15 | |
Суботица | 221 | 0,1930 | 10.444,56 | 1.007,90 | 15 | |
Тржац | 222 | 0,0408 | 10.444,61 | 213,07 | 15 | |
Трнавци | 223 | 0,2533 | 5.217,92 | 660,85 | 15 | |
Трнавци | 224 | 0,9852 | 1.446,22 | 712,41 | 15 | |
Трнавци | 225 | 0,2048 | 7.231,15 | 740,47 | 15 | |
Трнавци | 226 | 0,1215 | 1.446,26 | 87,86 | 15 | |
Шљивово | 227 | 0,2162 | 8.263,46 | 893,28 | 15 | |
Шљивово | 228 | 0,1067 | 1.653,14 | 88,20 | 15 | |
Шљивово | 229 | 16,3736 | 8.263,48 | 67.651,46 | 15 | |
Шљивово | 230 | 6,3157 | 1.653,16 | 5.220,43 | 15 | |
Доњи Ступањ | 231 | 0,7222 | 1.472,47 | 531,71 | 15 | |
Доњи Ступањ | 232 | 0,3470 | 5.853,11 | 1.015,51 | 15 | |
Доњи Ступањ | 233 | 0,6031 | 6.290,73 | 1.896,97 | 15 | |
Доњи Ступањ | 234 | 0,1285 | 2.842,88 | 182,65 | 15 | |
Доњи Ступањ | 235 | 0,2912 | 4.820,74 | 701,90 | 15 | |
Доњи Ступањ | 236 | 0,0850 | 5.672,82 | 241,10 | 15 |
Доњи Ступањ | 237 | 0,2543 | 7.231,14 | 919,44 | 15 | |
Доњи Ступањ | 238 | 0,0674 | 1.653,12 | 55,71 | 15 | |
Лаћислед | 239 | 0,0542 | 9.297,05 | 251,95 | 15 | |
Лаћислед | 240 | 0,2865 | 9.297,00 | 1.331,80 | 15 | |
Мрмош | 241 | 0,2123 | 8.169,62 | 867,21 | 15 | |
Мрмош | 242 | 0,0454 | 8.263,44 | 187,58 | 15 | |
Укупно | 427,6038 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 9 до 14 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.
- Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО | Дана | Од (часова) |
Александровац | 24.03.2021 | 9 |
Боботе | 24.03.2021 | 9 |
Ботурићи | 24.03.2021 | 9 |
Бзенице | 24.03.2021 | 9 |
Дашница | 24.03.2021 | 9 |
Доброљубци | 24.03.2021 | 9 |
Доњи Ступањ | 24.03.2021 | 9 |
Доњи Вратари | 24.03.2021 | 9 |
Дренча | 24.03.2021 | 9 |
Гаревина | 24.03.2021 | 9 |
Горња Злегиња | 24.03.2021 | 9 |
Горњи Ступањ | 24.03.2021 | 9 |
Горњи Вратари | 24.03.2021 | 9 |
Грчак | 24.03.2021 | 9 |
Јелакци | 24.03.2021 | 9 |
Кожетин | 24.03.2021 | 9 |
Козница | 24.03.2021 | 9 |
Лаћислед | 24.03.2021 | 9 |
Латковац | 24.03.2021 | 9 |
Лесеновци | 24.03.2021 | 9 |
Лесковица | 24.03.2021 | 9 |
Љубинци | 24.03.2021 | 9 |
Мрмош | 24.03.2021 | 9 |
Новаци | 24.03.2021 | 9 |
Плеш | 24.03.2021 | 9 |
Плоча | 24.03.2021 | 9 |
Ракља | 24.03.2021 | 9 |
Ратаје | 24.03.2021 | 9 |
Рогавчина | 24.03.2021 | 9 |
Рокци | 24.03.2021 | 9 |
Руденице | 24.03.2021 | 9 |
Шљивово | 24.03.2021 | 9 |
Стањево | 24.03.2021 | 9 |
Старци-Поповци | 24.03.2021 | 9 |
Стрменица | 24.03.2021 | 9 |
Стубал | 24.03.2021 | 9 |
Суботица | 24.03.2021 | 9 |
Трнавци | 24.03.2021 | 9 |
Тржац | 24.03.2021 | 9 |
Велика Врбница Горња | 24.03.2021 | 9 |
Веља Глава | 24.03.2021 | 9 |
Витково | 24.03.2021 | 9 |
Вранштица | 24.03.2021 | 9 |
Вражогрнци | 24.03.2021 | 9 |
- Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;
-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се
утврђује пасиван статус .
- Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
- Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
- Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840-1147804- 22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
- Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
- Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
- Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
- Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
- су у пасивном статусу;
- нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
- су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
- су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
- су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
- су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
- за физичко лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.
- за правно лице:
-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;
– за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке овог огласа доказује следећом докуменатацијом:
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:
- за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка овог огласа и доказ о уплати депозита;
- за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
- за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.
IV
– Рок за подношење пријаве –
Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 30.03.2021. године.
Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.
V
– Јавно надметање –
