На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на XIII седници од 3.новембра 2016. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ AЛЕКСАНДРОВАЦ
I
– Предмет јавног надметања –
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац у следећим катастарским општинама:
КО | Број јавног надметања | Површина (ха, ари, м2) | Почетна цена | Депозит | Период Закупа | Степен заштите |
(дин / ха) | (дин) 20% | (год) | ||||
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 1 | 11,6434 | 6905,36 | 16080,38 | 1 | |
БОБОТЕ | 2 | 0,3205 | 6905,36 | 442,64 | 1 | |
БОТУРИЋИ | 3 | 2,4814 | 6905,36 | 3427 | 1 | |
БОТУРИЋИ | 4 | 2,0058 | 6905,36 | 2770,16 | 1 | |
БОТУРИЋИ | 5 | 0,0985 | 6905,36 | 136,04 | 1 | |
БОТУРИЋИ | 6 | 0,2223 | 6905,36 | 307,02 | 1 | |
БРАТИЋИ | 7 | 0,0573 | 6905,36 | 79,14 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 8 | 8,1521 | 6905,36 | 11.258,64 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 9 | 1,3183 | 6905,36 | 1820,67 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 10 | 11,7706 | 6905,36 | 16256,05 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 11 | 0,0715 | 6905,36 | 98,75 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 12 | 1,6349 | 6905,36 | 2257,92 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 13 | 4,4465 | 6905,36 | 6140,94 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 14 | 0,4136 | 6905,36 | 571,22 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 15 | 4,7112 | 6905,36 | 6506,51 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 16 | 26,9229 | 6905,36 | 37182,47 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 17 | 4,8121 | 6905,36 | 6645,86 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 18 | 6,8843 | 6905,36 | 9507,72 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 19 | 4,8509 | 6905,36 | 6699,45 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 20 | 10,4360 | 6905,36 | 14412,87 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 21 | 4,2542 | 6905,36 | 5875,36 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 22 | 6,8463 | 6905,36 | 9455,24 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 23 | 0,1030 | 6905,36 | 142,26 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 24 | 1,1387 | 6905,36 | 1572,36 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 25 | 1,7881 | 6905,36 | 2469,5 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 26 | 1,9441 | 6905,36 | 2684,95 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 27 | 5,3960 | 6905,36 | 7452,27 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 28 | 3,4331 | 6905,36 | 4741,36 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 29 | 1,3753 | 6905,36 | 1899,39 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 30 | 3,0716 | 6905,36 | 4242,11 | 1 | |
БЗЕНИЦЕ | 31 | 3,6665 | 6905,36 | 5063,71 | 1 | |
ДАШНИЦА | 32 | 0,3914 | 6905,36 | 540,56 | 1 | |
ДАШНИЦА | 33 | 0,1657 | 6905,36 | 228,85 | 1 | |
ДАШНИЦА | 34 | 1,1922 | 6905,36 | 1646,52 | 1 | |
ДАШНИЦА | 35 | 1,1349 | 6905,36 | 1567,38 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 36 | 0,2788 | 6905,36 | 385,05 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 37 | 62,6627 | 6905,36 | 86541,71 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 38 | 0,6865 | 6905,36 | 948,11 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 39 | 0,9532 | 6905,36 | 1316,44 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 40 | 0,0605 | 6905,36 | 83,56 | 1 | |
ДОБРОЉУПЦИ | 41 | 7,8918 | 6905,36 | 10899,15 | 1 | |
ДОЊЕ ЗЛЕГИЊЕ | 42 | 0,6243 | 6905,36 | 862,21 | 1 | |
ДОЊИ СТУПАЊ | 43 | 1,0042 | 6905,36 | 1386,88 | 1 | |
ДОЊИ СТУПАЊ | 44 | 0,2292 | 6905,36 | 316,55 | 1 | |
ДОЊИ СТУПАЊ | 45 | 1,1614 | 6905,36 | 1603,98 | 1 | |
ДОЊИ СТУПАЊ | 46 | 0,5811 | 6905,36 | 802,55 | 1 | |
ДОЊИ СТУПАЊ | 47 | 0,4671 | 6905,36 | 645,1 | 1 | |
ДОЊИ ВРАТАРИ | 48 | 1,5320 | 6905,36 | 2115,81 | 1 | |
ДОЊИ ВРАТАРИ | 49 | 2,6040 | 6905,36 | 3596,32 | 1 | |
ДРЕНЧА | 50 | 1,6772 | 6905,36 | 2316,34 | 1 | |
ДРЕНЧА | 51 | 1,9630 | 6905,36 | 2711,05 | 1 | |
ГАРЕВИНА | 52 | 0,2633 | 6905,36 | 363,64 | 1 | |
ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ | 53 | 1,6019 | 6905,36 | 2212,34 | 1 | |
ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ | 54 | 0,7453 | 6905,36 | 1029,32 | 1 | |
ГОРЊИ СТУПАЊ | 55 | 0,8017 | 6905,36 | 1107,21 | 1 | |
ГОРЊИ СТУПАЊ | 56 | 0,4757 | 6905,36 | 656,98 | 1 | |
ГОРЊИ ВРАТАРИ | 57 | 0,4834 | 6905,36 | 667,62 | 1 | |
ГОРЊИ ВРАТАРИ | 58 | 0,5975 | 6905,36 | 825,2 | 1 | |
ГОРЊИ ВРАТАРИ | 59 | 3,7448 | 6905,36 | 5171,84 | 1 | |
ГОРЊИ ВРАТАРИ | 60 | 0,6933 | 6905,36 | 957,5 | 1 | |
ГРЧАК | 61 | 0,2510 | 6905,36 | 346,65 | 1 | |
ГРЧАК | 62 | 1,9444 | 6905,36 | 2685,36 | 1 | |
ГРЧАК | 63 | 0,4292 | 6905,36 | 592,76 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 64 | 9,9295 | 6905,36 | 13713,36 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 65 | 5,2645 | 6905,36 | 7270,66 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 66 | 7,9091 | 6905,36 | 10923,04 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 67 | 0,8793 | 6905,36 | 1214,38 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 68 | 5,8415 | 6905,36 | 8067,54 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 69 | 7,7098 | 6905,36 | 10647,79 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 70 | 10,6800 | 6905,36 | 14749,85 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 71 | 3,5839 | 6905,36 | 4949,63 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 72 | 6,8898 | 6905,36 | 9515,31 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 73 | 7,7208 | 6905,36 | 10662,99 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 74 | 8,0804 | 6905,36 | 11159,62 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 75 | 9,8273 | 6905,36 | 13572,21 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 76 | 3,3009 | 6905,36 | 4558,79 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 77 | 4,0967 | 6905,36 | 5657,84 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 78 | 5,1625 | 6905,36 | 7129,79 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 79 | 1,9977 | 6905,36 | 2758,97 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 80 | 4,9427 | 6905,36 | 6826,23 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 81 | 7,7700 | 6905,36 | 10730,93 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 82 | 7,7978 | 6905,36 | 10769,33 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 83 | 2,3388 | 6905,36 | 3230,06 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 84 | 6,3690 | 6905,36 | 8796,05 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 85 | 2,2661 | 6905,36 | 3129,65 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 86 | 1,2902 | 6905,36 | 1781,86 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 87 | 1,6759 | 6905,36 | 2314,54 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 88 | 2,2743 | 6905,36 | 3140,98 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 89 | 1,6421 | 6905,36 | 2267,86 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 90 | 5,6810 | 6905,36 | 7845,87 | 1 | |
ЈЕЛАКЦИ | 91 | 2,6230 | 6905,36 | 3622,56 | 1 | |
КОЖЕТИН | 92 | 0,8137 | 6905,36 | 1123,78 | 1 | |
КОЗНИЦА | 93 | 0,5416 | 6905,36 | 747,99 | 1 | |
КОЗНИЦА | 94 | 50,0108 | 6905,36 | 69068,52 | 1 | |
КОЗНИЦА | 95 | 0,4733 | 6905,36 | 653,67 | 1 | |
КОЗНИЦА | 96 | 1,6110 | 6905,36 | 2224,91 | 1 | |
ЛАТКОВАЦ | 97 | 0,5760 | 6905,36 | 795,5 | 1 | |
ЛАТКОВАЦ | 98 | 1,4165 | 6905,36 | 1956,29 | 1 | |
ЛАЋИСЛЕД | 99 | 0,2241 | 6905,36 | 309,5 | 1 | |
ЛЕСЕНОВЦИ | 100 | 2,0908 | 6905,36 | 2887,55 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 101 | 0,8661 | 6905,36 | 1196,15 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 102 | 1,4026 | 6905,36 | 1937,1 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 103 | 0,9910 | 6905,36 | 1368,65 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 104 | 0,7721 | 6905,36 | 1066,33 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 105 | 0,0839 | 6905,36 | 115,88 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 106 | 4,7243 | 6905,36 | 6524,6 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 107 | 1,0797 | 6905,36 | 1491,15 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 108 | 3,0494 | 6905,36 | 4211,45 | 1 | |
ЛЕСКОВИЦА | 109 | 1,9692 | 6905,36 | 2719,61 | 1 | |
МРМОШ | 110 | 0,8323 | 6905,36 | 1149,47 | 1 | |
МРМОШ | 111 | 1,1724 | 6905,36 | 1619,17 | 1 | |
НОВАЦИ | 112 | 0,9618 | 6905,36 | 1328,32 | 1 | |
ПАРЧИН | 113 | 0,1315 | 6905,36 | 181,62 | 1 | |
ПЛЕШ | 114 | 1,8943 | 6905,36 | 2616,17 | 1 | |
ПЛЕШ | 115 | 30,9832 | 6905,36 | 42790,03 | 1 | |
ПЛЕШ | 116 | 17,6541 | 6905,36 | 24381,59 | 1 | |
ПЛЕШ | 117 | 1,0353 | 6905,36 | 1429,83 | 1 | |
ПЛОЧА | 118 | 0,3101 | 6905,36 | 428,28 | 1 | |
ПЛОЧА | 119 | 2,2762 | 6905,36 | 3143,6 | 1 | |
ПЛОЧА | 120 | 13,6520 | 6905,36 | 18854,4 | 1 | |
ПЛОЧА | 121 | 6,6466 | 6905,36 | 9179,44 | 1 | |
ПЛОЧА | 122 | 3,2842 | 6905,36 | 4535,72 | 1 | |
ПЛОЧА | 123 | 12,7498 | 6905,36 | 17608,4 | 1 | |
ПЛОЧА | 124 | 27,9540 | 6905,36 | 38606,49 | 1 | |
ПЛОЧА | 125 | 9,9313 | 6905,36 | 13715,85 | 1 | |
ПЛОЧА | 126 | 2,1881 | 6905,36 | 3021,93 | 1 | |
ПЛОЧА | 127 | 7,1736 | 6905,36 | 9907,26 | 1 | |
ПЛОЧА | 128 | 13,8772 | 6905,36 | 19165,42 | 1 | |
ПЛОЧА | 129 | 7,4292 | 6905,36 | 10260,26 | 1 | |
ПЛОЧА | 130 | 18,4138 | 6905,36 | 25430,79 | 1 | |
ПЛОЧА | 131 | 9,9596 | 6905,36 | 13754,93 | 1 | |
ПЛОЧА | 132 | 3,9992 | 6905,36 | 5523,19 | 1 | |
ПЛОЧА | 133 | 16,6535 | 6905,36 | 22999,69 | 1 | |
ПЛОЧА | 134 | 1,9394 | 6905,36 | 2678,46 | 1 | |
ПЛОЧА | 135 | 1,4440 | 6905,36 | 1994,27 | 1 | |
ПЛОЧА | 136 | 1,9704 | 6905,36 | 2721,27 | 1 | |
ПЛОЧА | 137 | 1,9945 | 6905,36 | 2754,55 | 1 | |
ПЛОЧА | 138 | 1,6404 | 6905,36 | 2265,52 | 1 | |
ПЛОЧА | 139 | 1,4018 | 6905,36 | 1935,99 | 1 | |
ПЛОЧА | 140 | 0,7905 | 6905,36 | 1091,74 | 1 | |
ПУХОВАЦ | 141 | 0,6938 | 6905,36 | 958,19 | 1 | |
ЉУБИНЦИ | 142 | 1,0368 | 6905,36 | 1431,9 | 1 | |
РЖАНИЦА | 143 | 2,9386 | 6905,36 | 4058,42 | 1 | |
РЖАНИЦА | 144 | 1,3504 | 6905,36 | 1865 | 1 | |
РЖАНИЦА | 145 | 2,0792 | 6905,36 | 2871,53 | 1 | |
РЖАНИЦА | 146 | 1,2997 | 6905,36 | 1794,98 | 1 | |
РЖАНИЦА | 147 | 3,6057 | 6905,36 | 4979,74 | 1 | |
РЖАНИЦА | 148 | 3,2946 | 6905,36 | 4550,08 | 1 | |
РЖАНИЦА | 149 | 5,6898 | 6905,36 | 7858,03 | 1 | |
РЖАНИЦА | 150 | 3,4282 | 6905,36 | 4734,6 | 1 | |
РЖАНИЦА | 151 | 0,3162 | 6905,36 | 436,7 | 1 | |
РАКЉА | 152 | 0,1955 | 6905,36 | 270 | 1 | |
РАКЉА | 153 | 0,7455 | 6905,36 | 1029,59 | 1 | |
РАТАЈЕ | 154 | 1,1247 | 6905,36 | 1553,3 | 1 | |
РАТАЈЕ | 155 | 4,2213 | 6905,36 | 5829,92 | 1 | |
РАТАЈЕ | 156 | 0,4936 | 6905,36 | 681,7 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 157 | 1,2900 | 6905,36 | 1781,59 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 158 | 230,3363 | 6905,36 | 318111,02 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 159 | 33,8253 | 6905,36 | 46715,18 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 160 | 6,1000 | 6905,36 | 8424,54 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 161 | 3,7619 | 6905,36 | 5195,46 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 162 | 2,2837 | 6905,36 | 3153,96 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 163 | 9,0539 | 6905,36 | 12504,09 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 164 | 7,1984 | 6905,36 | 9941,51 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 165 | 6,2403 | 6905,36 | 8618,31 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 166 | 11,1931 | 6905,36 | 15458,48 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 167 | 3,4030 | 6905,36 | 4699,79 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 168 | 3,5964 | 6905,36 | 4966,89 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 169 | 4,8661 | 6905,36 | 6720,44 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 170 | 2,6791 | 6905,36 | 3700,03 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 171 | 1,1020 | 6905,36 | 1521,95 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 172 | 1,5383 | 6905,36 | 2124,51 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 173 | 1,4436 | 6905,36 | 1993,72 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 174 | 1,7452 | 6905,36 | 2410,25 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 175 | 2,8112 | 6905,36 | 3882,47 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 176 | 2,1783 | 6905,36 | 3008,39 | 1 | |
РОГАВЧИНА | 177 | 1,7581 | 6905,36 | 2428,07 | 1 | |
РОКЦИ | 178 | 30,6300 | 6905,36 | 42302,24 | 1 | |
РОКЦИ | 179 | 8,4697 | 6905,36 | 11697,27 | 1 | |
РОКЦИ | 180 | 4,4945 | 6905,36 | 6207,23 | 1 | |
РОКЦИ | 181 | 12,1185 | 6905,36 | 16736,53 | 1 | |
РОКЦИ | 182 | 6,8003 | 6905,36 | 9391,71 | 1 | |
РОКЦИ | 183 | 8,3188 | 6905,36 | 11488,87 | 1 | |
РОКЦИ | 184 | 8,9800 | 6905,36 | 12402,03 | 1 | |
РОКЦИ | 185 | 25,5635 | 6905,36 | 35305,04 | 1 | |
РОКЦИ | 186 | 12,7486 | 6905,36 | 17606,74 | 1 | |
РОКЦИ | 187 | 13,0080 | 6905,36 | 17964,99 | 1 | |
РОКЦИ | 188 | 5,6650 | 6905,36 | 7823,78 | 1 | |
РУДЕНИЦЕ | 189 | 0,8202 | 6905,36 | 1132,76 | 1 | |
РУДЕНИЦЕ | 190 | 0,8430 | 6905,36 | 1164,25 | 1 | |
СТАРЦИ-ПОПОВЦИ | 191 | 10,1764 | 6905,36 | 14054,35 | 1 | |
СТАРЦИ-ПОПОВЦИ | 192 | 1,7938 | 6905,36 | 2477,37 | 1 | |
СТАЊЕВО | 193 | 0,3116 | 6905,36 | 430,35 | 1 | |
СТАЊЕВО | 194 | 0,0598 | 6905,36 | 82,59 | 1 | |
СТАЊЕВО | 195 | 3,8114 | 6905,36 | 5263,82 | 1 | |
СТАЊЕВО | 196 | 0,7217 | 6905,36 | 996,72 | 1 | |
СТАЊЕВО | 197 | 0,9423 | 6905,36 | 1301,39 | 1 | |
СТАЊЕВО | 198 | 0,3443 | 6905,36 | 475,51 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 199 | 1,8588 | 6905,36 | 2567,14 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 200 | 1,5082 | 6905,36 | 2082,94 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 201 | 2,4858 | 6905,36 | 3433,07 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 202 | 1,4679 | 6905,36 | 2027,28 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 203 | 1,7437 | 6905,36 | 2408,18 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 204 | 2,9332 | 6905,36 | 4050,97 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 205 | 3,2450 | 6905,36 | 4481,58 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 206 | 4,2413 | 6905,36 | 5857,55 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 207 | 0,5641 | 6905,36 | 779,07 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 208 | 2,7044 | 6905,36 | 3734,98 | 1 | |
СТРМЕНИЦА | 209 | 1,3342 | 6905,36 | 1.842,63 | 1 | |
СТУБАЛ | 210 | 3,3565 | 6905,36 | 4635,57 | 1 | |
СУБОТИЦА | 211 | 0,9909 | 6905,36 | 1368,51 | 1 | |
ТРЖАЦ | 212 | 0,3632 | 6905,36 | 501,61 | 1 | |
ТРНАВЦИ | 213 | 2,5250 | 6905,36 | 3487,21 | 1 | |
ТРНАВЦИ | 214 | 2,7087 | 6905,36 | 3740,91 | 1 | |
ТРНАВЦИ | 215 | 35,9640 | 6905,36 | 49668,88 | 1 | |
ТРНАВЦИ | 216 | 5,1805 | 6905,36 | 7154,65 | 1 | |
ТУЛЕШ | 217 | 0,4520 | 6905,36 | 624,25 | 1 | |
ТУЛЕШ | 218 | 0,1862 | 6905,36 | 257,16 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 219 | 0,9970 | 6905,36 | 1376,93 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 220 | 4,5952 | 6905,36 | 6346,31 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 221 | 3,3091 | 6905,36 | 4570,11 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 222 | 1,1912 | 6905,36 | 1645,14 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 223 | 2,4535 | 6905,36 | 3388,46 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 224 | 1,8166 | 6905,36 | 2508,86 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 225 | 1,5639 | 6905,36 | 2159,86 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 226 | 3,7273 | 6905,36 | 5147,67 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 227 | 2,0982 | 6905,36 | 2897,77 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 228 | 3,1131 | 6905,36 | 4299,42 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 229 | 3,0778 | 6905,36 | 4250,67 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 230 | 2,1947 | 6905,36 | 3031,04 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 231 | 1,2935 | 6905,36 | 1786,42 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 232 | 1,6654 | 6905,36 | 2300,04 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 233 | 3,8371 | 6905,36 | 5299,32 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 234 | 4,8147 | 6905,36 | 6649,45 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 235 | 1,8383 | 6905,36 | 2538,83 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 236 | 2,8621 | 6905,36 | 3952,77 | 1 | |
В.ВРБНИЦА ДОЊА | 237 | 1,8828 | 6905,36 | 2600,29 | 1 | |
ВЕЉА ГЛАВА | 238 | 0,8772 | 6905,36 | 1211,48 | 1 | |
ВИТКОВО | 239 | 1,1044 | 6905,36 | 1525,26 | 1 | |
ВРАЖОГРНЦИ | 240 | 3,4660 | 6905,36 | 4786,8 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 241 | 1,9682 | 6905,36 | 2718,23 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 242 | 1,5173 | 6905,36 | 2095,51 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 243 | 1,9954 | 6905,36 | 2755,8 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 244 | 2,3752 | 6905,36 | 3280,33 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 245 | 1,5472 | 6905,36 | 2136,8 | 1 | |
ВРАНШТИЦА | 246 | 2,5254 | 6905,36 | 3487,76 | 1 | |
ШЉИВОВО | 247 | 3,9216 | 6905,36 | 5416,02 | 1 | |
ШЉИВОВО | 248 | 8,3968 | 6905,36 | 11596,59 | 1 | |
ШЉИВОВО | 249 | 16,8290 | 6905,36 | 23242,07 | 1 | |
ШЉИВОВО | 250 | 12,3533 | 6905,36 | 17060,8 | 1 | |
УКУПНО | 1386,7100 |
- Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Александровац, у канцеларији бр.10 сваког радног дана од 12 до 14 часова. Контакт особа Радица Џамић, тел. 037/751-297.
- Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
- Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све катастарске општине од 14.11.2016. године до 16.11.2016. године од 15:30 до 19:30 часова.
Заинтересовани понуђачи за обилазак пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве у згради општине Александровац, канцеларија бр.10 у времену од 7,30 до 15 часова.
- Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
- Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
- Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
- Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
- Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
- Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
- Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
- Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
- Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
– за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
– за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
- Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
- Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
- Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
- Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун на рачун буџета Општине Александровац број: 840-742351843-94 са позивом на број 97/95-001.
- 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
