| Површина (2004) | 387 km² |
|---|---|
| Пољопривредна | 25.230 ha |
| Шуме | 12.846 ha |
| Становништви (2002) | 29389 ст. |
| Природни прираштај (2004) | -7,5 ‰ |
| Број насеља | 55 |
| Администрација | |
| Округ | Расински |
| Општина | Александровац |
| Статистика | |
| Дужина путева (2008) | 421 |
| Број запослених становника | 4902 ({{{запослени_година}}}) |
| Основне школе (2007/2008) | 37 |
| Број ученика | 2441 |
| Средње школе (2007/2008) | 1 |
| Број ученика | 678 |



